Publicación: Efectividad de un programa educativo en el nivel de conocimiento sobre alimentación saludable en madres de preescolares de una Institución Educativa Inicial, Villa María del Triunfo, 2025
| dc.contributor.advisor | Calle Jacinto De Guillen, Diana Elizabeth | |
| dc.contributor.advisor | Ore Canchis, Eloisa Donaida | |
| dc.contributor.author | Bendezu Oscco, Estefany Carina | |
| dc.contributor.author | Castillo Alva, Anna Victoria | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T14:22:39Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.other | 2026-06-16 | |
| dc.description.abstract | En el Perú, la malnutrición afecta a preescolares, según Repositorio Único Nacional de Información en Salud en el primer trimestre del 2025 se presentaron 1,7 % casos de desnutrición aguda, 6,5 % de sobrepeso y 1,9 % de obesidad. La desinformación materna sobre alimentación saludable influye en esta problemática, afectando el desarrollo infantil y aumentando el riesgo de enfermedades crónicas. Por eso, es importante fomentar la educación en salud, para prevenir enfermedades y promoverla alimentación saludable. Objetivo: Determinar la efectividad de un programa educativo en el nivel de conocimiento sobre alimentación saludable en madres de preescolares de la Institución Educativa Inicial 647, Villa María del Triunfo, 2025.Material y método: El diseño del estudio fue preexperimental, con enfoque cuantitativo y de corte longitudinal muestra estuvo conformada por 58 madres y se empleó el muestreo no probabilístico por conveniencia. El instrumento que se utilizó fue un cuestionario de 21 preguntas validado por jueces expertos, con una prueba Kendall de 0,119 y una prueba piloto con puntaje de Alfa de Cronbach deα=0,87. Resultados: Antes del programa educativo, predominó los niveles de conocimiento bajo y medio, sobre todo en ítems sobre lonchera saludable. Después del programa educativo, se presentó una mejora significativa pues se incrementó el nivel de conocimiento alto sobre todo en ítems como alimentación saludable. Conclusiones: El programa educativo fue efectivo debido a que incrementó el nivel de conocimiento sobre la alimentación saludable en madres de preescolares. | spa |
| dc.description.abstract | In Peru, malnutrition affects preschoolers. According to the National Repository of Health Information, in the first quarter of 2025, there were 1.7% cases of acute malnutrition, 6.5% cases of overweight, and 1.9% cases of obesity. Maternal misinformation about healthy eating influences this problem, affecting child development and increasing the risk of chronic diseases. Therefore, it is important to promote health education to prevent diseases and promote healthy eating. Objective: To determine the effectiveness of an educational program on the level of knowledge about healthy eating among mothers of preschoolers at Initial Educational Institution 647, Villa María del Triunfo, 2025. Materials and methods: The study design was pre-experimental, with a quantitative and longitudinal approach. The sample consisted of 58 mothers, and non-probability convenience sampling was used. The instrument used was a 21-item questionnaire validated by expert judges, with a Kendall test of 0.119 and a pilot test with a Cronbach's alpha score of α=0.87. Results: Before the educational program, low and medium levels of knowledge predominated, especially regarding items related to healthy lunchboxes. After the educational program, there was a significant improvement, with a rise in high levels of knowledge, particularly regarding it emssuch as healthy eating. Conclusions: The educational program was effective because it increased mothers of preschoolers' knowledge about healthy eating. | eng |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 993KB | |
| dc.identifier.other | 213216 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/24660 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Efectividad | spa |
| dc.subject | Conocimiento | spa |
| dc.subject | Alimentación Saludable | spa |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.03 | |
| dc.title | Efectividad de un programa educativo en el nivel de conocimiento sobre alimentación saludable en madres de preescolares de una Institución Educativa Inicial, Villa María del Triunfo, 2025 | spa |
| dc.title.alternative | Effectiveness of an educational program on the level of knowledge about healthy eating among mothers of preschoolers at an Early Childhood Educational Institution, Villa Maria del Triunfo, 2025 | eng |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 44285623 | |
| renati.advisor.dni | 44958157 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3137-485X | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0006-3121-9058 | |
| renati.author.dni | 74538491 | |
| renati.author.dni | 70578389 | |
| renati.discipline | 913016 | |
| renati.juror | Perez Saavedra, Francisca Vilma | |
| renati.juror | Obando Castro, Patricia Soledad | |
| renati.juror | Tuse Medina, Rosa Casimira | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Enfermería | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
