Publicación: Propuesta de mejora del proceso de onboarding híbrido y su impacto en la reducción de la rotación de un equipo de atención al cliente en el año 2025
| dc.contributor.advisor | Gallardo Vela, Mario Alberto | |
| dc.contributor.author | Garcia Gonzales, Mayra Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T18:17:53Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.other | 2026-06-25 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional se desarrolló en el contexto de una empresa del sector de tecnologías de la información, específicamente en un equipo de atención al cliente que opera bajo una modalidad de trabajo híbrida. En este tipo de entornos, caracterizados por una alta dinámica operativa y exigencias constantes de servicio, la rotación temprana del personal representa un desafío relevante para la continuidad del servicio y la gestión del talento humano, siendo el proceso de onboarding un factor clave para la adaptación de los colaboradores. El objetivo de este trabajo fue mejorar el programa de onboarding híbrido del equipo de atención al cliente, con la finalidad de reducir la rotación temprana del personal. Para ello, se empleó un enfoque mixto que permitió analizar tanto la percepción de los colaboradores como la información de gestión interna. Como instrumentos se utilizaron una guía de feedback y un cuestionario de satisfacción del proceso de onboarding, dirigidos a colaboradores de reciente ingreso, lo que permitió identificar brechas en la inducción, la claridad del rol y el acompañamiento inicial. Con base en dicha información, se diseñó un programa de mejora del onboarding que integró acciones presenciales y virtuales orientadas a fortalecer la experiencia de ingreso, facilitar la adaptación al puesto y promover un desempeño inicial adecuado. Asimismo, se incorporaron indicadores clave de desempeño, como la satisfacción con el proceso de onboarding, la evaluación del desempeño inicial y la tasa de rotación temprana, con el fin de realizar el seguimiento del programa. Los resultados evidenciaron una mejora en la percepción del proceso de onboarding y una disminución de la rotación temprana en el equipo de atención al cliente, lo que demuestra la efectividad de un onboarding híbrido estructurado en empresas del sector TI. | spa |
| dc.description.abstract | This professional proficiency project was developed in the context of a company in the information technology sector, specifically in a customer service team that operates under a hybrid work model. In this type of environment, characterized by highly dynamic operations and constant service demands, early staff turnover represents a significant challenge for service continuity and human talent management, with the onboarding process being a key factor in employee adaptation. The objective of the project was to improve the customer service team's hybrid onboarding program in order to reduce early staff turnover. To this end, a mixed approach was used to analyze employee perceptions and internal management information. A feedback guide and an onboarding process satisfaction questionnaire for new employees were used as tools, which allowed for the identification of gaps in induction, role clarity, and initial support. Based on this data, a hybrid onboarding improvement program was designed that integrated face-to-face and virtual actions aimed at strengthening the onboarding experience, facilitating adaptation to the position, and promoting adequate initial performance. Key performance indicators, such as satisfaction with onboarding, initial performance evaluation, and early turnover rate, were also incorporated to monitor the program. The results showed an improvement in the perception of the onboarding process and a decrease in early turnover in the customer service team, demonstrating the effectiveness of structured hybrid onboarding in IT companies. | eng |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 1,105KB | |
| dc.identifier.other | 222244 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/24685 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Onboarding Híbrido | spa |
| dc.subject | Rotación de Personal | spa |
| dc.subject | Adaptación al Puesto | spa |
| dc.subject | Desempeño Inicial | spa |
| dc.subject | Empresa de TI | spa |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | |
| dc.title | Propuesta de mejora del proceso de onboarding híbrido y su impacto en la reducción de la rotación de un equipo de atención al cliente en el año 2025 | spa |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 10586044 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7865-3456 | |
| renati.author.dni | 71942843 | |
| renati.discipline | 313016 | |
| renati.juror | Elguera Pajares, Ana Lorena | |
| renati.juror | Carrasco Tacuri, Jennifer Denisse | |
| renati.juror | Vasquez Cardenas, Claudia Anabel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Psicología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Psicología Leopoldo Chiappo Galli | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Psicología |
