Publicación: Estudio psicométrico de la escala multidimensional de motivación en el trabajo en empleados administrativos de una universidad privada de Lima Metropolitana
| dc.contributor.advisor | Ojeda Mercado, Giancarlo | |
| dc.contributor.author | Paredes Vasconcellos, Javier Martin | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T15:04:36Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La Multidimensional Work Motivation Scale (MWMS), escala que evalúa los tipos y subtipos de motivación laboral basados en la Teoría de la Autodeterminación, es uno de los instrumentos más utilizados a nivel internacional; sin embargo, no contaba con una adaptación validada al contexto laboral peruano. El objetivo de este estudio fue adaptar la MWMS y analizar sus propiedades psicométricas en una muestra de empleados administrativos de una universidad privada de Lima Metropolitana. La investigación fue de tipo instrumental, con un diseño no experimental y transversal. Participaron 207 trabajadores administrativos seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Se evaluó la validez de contenido mediante la V de Aiken, la confiabilidad mediante el coeficiente Omega de McDonald, la validez de constructo a través de análisis factorial confirmatorio y la discriminación de los ítems mediante correlaciones ítem-test. Los resultados sugieren la necesidad de realizar cambios a la versión original para maximizar su ajuste a la población objetivo. El principal cambio implica la eliminación de uno de los factores propuestos por Gagné y colaboradores, la regulación introyectada, por resultar problemática en términos de validez de contenido y de constructo. En consecuencia, se propone una versión adaptada a la población objetivo de 16 ítems, agrupados en 6 factores. | |
| dc.description.abstract | The Multidimensional Work Motivation Scale (MWMS), which assesses work motivation types and subtypes based on Self-Determination Theory, is one of the most widely used instruments internationally; however, it had not been validated in Peru.The aim of this study was to adapt the MWMS and examine its psychometric properties in a sample of administrative employees from a private university in Metropolitan Lima. This was an instrumental study with a non-experimental, cross-sectional design. A total of 207 administrative employees participated, selected through non-probabilistic convenience sampling. Content validity was assessed using Aiken’s V, reliability using McDonald’s Omega, construct validity through confirmatory factor analysis, and item discrimination through item–total correlations.The results suggest the need to modify the original version to maximize its fit to the target population. The main modification involves the removal of one of the factors proposed by Gagné and collaborators, introjected regulation, due to problems related to content and construct validity. Consequently, a 16-item version grouped into six factors is proposed for the target population. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 217607 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/19383 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | Https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Motivación Laboral | |
| dc.subject | Teoría de la Autodeterminación | |
| dc.subject | Escala Multidimensional de Motivación Laboral | |
| dc.subject | Psicometría | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | Estudio psicométrico de la escala multidimensional de motivación en el trabajo en empleados administrativos de una universidad privada de Lima Metropolitana | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 07881887 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6088-0327 | |
| renati.author.dni | 70312284 | |
| renati.discipline | 313016 | |
| renati.juror | Santa Cruz Espinoza, Henry | |
| renati.juror | Casaño Meza, Mayte Luzmila | |
| renati.juror | Mamani Guerra, Susana Elizabeth | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Psicología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Psicología Leopoldo Chiappo Galli | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicología |
