Publicación: Efectividad de una intervención educativa en el nivel de conocimiento sobre la suplementación con hierro en madres de un centro de salud, 2024
| dc.contributor.advisor | Graña Espinoza, Ana Beatriz Rosario | |
| dc.contributor.author | Lopez Manya, Rocio Alde | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T21:44:36Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.other | 2026-04-14 | |
| dc.description.abstract | La anemia es un problema de salud pública en el Perú y a nivel mundial, el 40,9% de niños de 6 a 35 meses de edad sufren de anemia en todo el Perú, esta enfermedad genera efectos negativos a nivel del deterioro cognitivo (memoria, lenguaje, atención), crecimiento, retraso del desarrollo físico (crecimiento) y comorbilidad. Esta condición puede prevenir con el desarrollo de intervenciones educativas sobre suplementación con hierro y su importancia en la prevención del déficit de hierro. Objetivo: Determinar la efectividad de una intervención educativa en el nivel de conocimiento sobre la suplementación con hierro polimaltosado en madres de niños de 6 a 23 meses del Centro de Salud La Flor, 2024. Material y método: Enfoque cuantitativo, pre experimental de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 47 madres seleccionadas por un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se aplicó un cuestionario validado por Duran, M y Gutiérrez, L. con una confiabilidad de >0,7 en la formula Kuder Richardson. Resultados: Antes de la intervención educativa el 72.3% de las madres presentaba conocimientos deficientes, posterior a la intervención el 53.2% y 42.5% alcanzó conocimientos regular a buenos respectivamente. La media se incrementó significativamente. Conclusión: La intervención educativa sobre la suplementación con hierro polimaltosado demostró su efectividad, logrando un aumento en el nivel de conocimiento tras su aplicación (p<0,001). | spa |
| dc.description.abstract | Anemia is a public health problem in Peru and worldwide. 40.9% of children aged 6 to 35 months suffer from anemia throughout Peru. This disease has negative effects on cognitive function (memory, language, attention), growth, physical development (growth), and comorbidity. This condition can be prevented through educational interventions on iron supplementation and its importance in preventing iron deficiency. Objective: To determine the effectiveness of an educational intervention on the level of knowledge about iron supplementation among mothers with children aged 6 to 23 months at the La Flor Health Center, 2024. Material and methods: A quantitative, pre-experimental cross-sectional model was used. The sample consisted of 47 mothers selected through non-probability convenience sampling. A questionnaire validated by Duran, M. and Gutiérrez, L., with are liability of >0.7 in the Kuder Richardson formula. Results: Before the educational intervention, 72.3% of the mothers had poor knowledge; after the intervention, 53.2% and 42.5% achieved fair and good knowledge, respectively. The mean increased significantly. Conclusion: The educational intervention on iron polymaltose supplementation proved effective, achieving an increase in the level of knowledge after its implementation (p<0.001). | eng |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 790KB | |
| dc.identifier.other | 212274 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/18736 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Efectividad | spa |
| dc.subject | Conocimiento | spa |
| dc.subject | Enfermería | spa |
| dc.subject | Hierro | spa |
| dc.subject | Anemia | spa |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.03 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.06 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Efectividad de una intervención educativa en el nivel de conocimiento sobre la suplementación con hierro en madres de un centro de salud, 2024 | spa |
| dc.title.alternative | Effectiveness of an educational intervention on knowledge about iron supplementation in mothers of a health center, 2024 | eng |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 08708654 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5647-0755 | |
| renati.author.dni | 70247649 | |
| renati.discipline | 913016 | |
| renati.juror | Garcia Dorregaray, Elizabeth Merida | |
| renati.juror | Albino Lopez, Miguel Angel | |
| renati.juror | Tuse Medina, Rosa Casimira | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Enfermería | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
