Publicación: Correlación entre el nivel de PSA total, puntaje de Gleason y el área tumoral microscópica en pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma de próstata en el Hospital Nacional Cayetano Heredia durante los años 2010 - 2014
| dc.contributor.advisor | Cok García, Jaime | es_ES |
| dc.contributor.author | Centeno Diaz, Roger Aldo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2019-03-14T16:54:58Z | |
| dc.date.available | 2019-03-14T16:54:58Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | NO TIENE RESUMEN | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/6024 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_14cb | es_ES |
| dc.subject | Patología y Laboratorio Clínico | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.09 | es_ES |
| dc.title | Correlación entre el nivel de PSA total, puntaje de Gleason y el área tumoral microscópica en pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma de próstata en el Hospital Nacional Cayetano Heredia durante los años 2010 - 2014 | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.discipline | 912849 | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Patología y Laboratorio Clínico | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Medicina Alberto Hurtado | es_ES |
| thesis.degree.name | Especialista en Patología y Laboratorio Clínico | es_ES |
