Publicación: Efectividad del bloqueo del plano erector de la columna ecoguiado frente al manejo endovenoso convencional para el control del dolor posoperatorio en receptores de trasplante renal de donante vivo en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, 2025-2026
| dc.contributor.advisor | Vasquez Cucho, Vanessa Krushenka | es_ES |
| dc.contributor.author | Quispesaravia Ildefonso, Pierina Marilia | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-08-29T14:11:49Z | |
| dc.date.available | 2025-08-29T14:11:49Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El bloqueo del plano erector de la columna (ESP) ecoguiado es una técnica nueva que proporciona analgesia postoperatoria en intervenciones toracoabdominales y ha ganado popularidad con rapidez por ser fácil, segura y efectiva. Existen pocos estudios que evalúan la efectividad de este bloqueo en poblaciones específicas como los receptores de trasplante renal. Objetivo: Comparar la efectividad analgésica de bloqueo ESP ecoguiado frente al manejo endovenoso convencional para el control del dolor postoperatorio de receptores de trasplante renal de donante vivo en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza en el periodo 2025-2026. Metodología: Será cuantitativo, prospectivo con un diseño de ensayo clínico aleatorizado. La muestra estará conformada por 80 pacientes divididos en dos grupos aleatoriamente. Los datos serán recaudados a partir de fuentes primarias de información y el análisis comparativo entre ambos grupos se realizará mediante la prueba Chi cuadrado y T de Student. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.other | 218656 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/17577 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.subject | Analgesia Posoperatoria | es_ES |
| dc.subject | Bloqueo ESP | es_ES |
| dc.subject | Trasplante Renal | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.20 | es_ES |
| dc.title | Efectividad del bloqueo del plano erector de la columna ecoguiado frente al manejo endovenoso convencional para el control del dolor posoperatorio en receptores de trasplante renal de donante vivo en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, 2025-2026 | es_ES |
| dc.title.alternative | Effectiveness of ultrasound-guided erector spinae plane block versus conventional intravenous management for postoperative pain control in living donor kidney transplant recipients at the National Hospital Arzobispo Loayza, 2025-2026 | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 06768841 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8172-8137 | es_ES |
| renati.author.dni | 47164940 | |
| renati.discipline | 912039 | es_ES |
| renati.juror | Quintana Aquehua, Ana Maria | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Anestesiología | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Medicina Alberto Hurtado | es_ES |
| thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Anestesiología | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Efectividad_ QuispesaraviaIldefonso_Pierina.pdf
- Tamaño:
- 827.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
