Publicación: Factores mecánicos asociados a pseudoartrosis en fracturas de diáfisis de húmero de pacientes atendidos en el Hospital Nacional Cayetano Heredia en el período de julio 2025 a junio 2026
| dc.contributor.advisor | Alania Chavez, Paul Francis | |
| dc.contributor.author | Campos Delgado, Rony Willian | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T17:17:06Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.other | 2026-09-09 | |
| dc.description.abstract | Las fracturas de la diáfisis humeral constituyen un desafío ortopédico relevante debido al riesgo persistente de pseudoartrosis. Identificar los factores mecánicos asociados a esta complicación resulta fundamental para optimizar el manejo inicialen el sistema público de salud. En consecuencia, el presente estudio tiene como objetivo determinar los factores mecánicos asociados a la pseudoartrosis en fracturas diafisarias de húmero en pacientes atendidos en el Hospital Nacional Cayetano Heredia durante el periodo de julio de 2025 a junio de 2026. Se llevará acabo una investigación analítica, observacional, de casos y controles y retrospectiva. La población estará constituida por aproximadamente 130 pacientes intervenidos mediante osteosíntesis; de este universo se seleccionará una muestra calculada de 60 pacientes, dividida en 30 casos (pacientes con pseudoartrosis seleccionados de forma censal) y 30 controles (pacientes sin pseudoartrosis seleccionados por muestreo aleatorio simple), que cumplan con los criterios de selección. La recolección de datos se efectuará mediante la revisión de historias clínicas e imágenes radiográficas y/o tomográficas del sistema institucional. El análisis estadístico se ejecutará en SPSS v.30.0, aplicando la prueba de Chicuadrado para el contraste de variables cualitativas (p<0.05) y estimando la fuerza de asociación mediante odds ratio con un intervalo de confianza del 95%. Este trabajo aportará evidencia relevante sobre el impacto del patrón de fractura y el mecanismo lesional en la consolidación ósea en el ámbito local. | spa |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 1,568 KB | |
| dc.identifier.other | 223558 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/24985 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Pseudoartrosis | spa |
| dc.subject | Fracturas del húmero | spa |
| dc.subject | Diáfisis | spa |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.10 | |
| dc.title | Factores mecánicos asociados a pseudoartrosis en fracturas de diáfisis de húmero de pacientes atendidos en el Hospital Nacional Cayetano Heredia en el período de julio 2025 a junio 2026 | spa |
| dc.title.alternative | Mechanical factors associated with pseudoarthrosis in humeral shaft fractures of patients treated at the Cayetano Heredia National Hospital in the period from July 2025 to June 2026 | eng |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.local | Trabajo de grado - Especialización | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 09934952 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-6611-5916 | |
| renati.author.dni | 70039640 | |
| renati.discipline | 91201042 | |
| renati.juror | Salinas Ponce, Paola Alexandra | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Ortopedia y Traumatología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Medicina Alberto Hurtado | |
| thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Ortopedia y Traumatología |
