Publicación: Incidencia en la recidiva de hernia inguinal en pacientes intervenidos bajo la técnica Lichtenstein y la técnica Nyhus en Hospital de Chancay
| dc.contributor.advisor | Guillen Montero, Luis Alberto | es_ES |
| dc.contributor.author | Meza Montenegro, Pablo Jesus | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-08-15T21:14:27Z | |
| dc.date.available | 2025-08-15T21:14:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Las hernias inguinales constituyen una a de las condiciones quirúrgicas que más comúnmente se trata a nivel global, sobre todo en población masculina y adulta, existiendo opciones terapéuticas para su reparación destacando entre ellas la técnica de Lichtenstein y la técnica de Nyhus. La recidiva postoperatoria se considera una de las más frecuentes complicaciones, afectando el bienestar del paciente y un mayor consumo de recursos sanitarios. El estudio presentará como objetivo general identificar la incidencia de la recidiva de hernia inguinal en pacientes intervenidos bajo la técnica Lichtenstein y la técnica Nyhus, con un seguimiento de un año postoperatorio. Para ello, se aplicará una pesquisa observacional no experimental, prospectiva, descriptiva, a partir de una muestra conformada por 205 pacientes que serán intervenidos bajo la técnica Lichtenstein y la técnica Nyhus atendidos en un hospital de Lima, obtenido mediante un muestro no probabilístico por conveniencia. Por su parte, la técnica será el análisis documental y el instrumento será la ficha de recolección de datos. Los datos serán exportados al software estadístico STATA versión 17 para su procesamiento. Se aplicará estadística descriptiva con el fin de caracterizar la población en estudio, utilizando frecuencias absolutas y porcentajes. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.other | 218487 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/17508 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.subject | Hernia Inguinal | es_ES |
| dc.subject | Técnica de Lichtenstein | es_ES |
| dc.subject | Técnica de Nyhus | es_ES |
| dc.subject | Cirugía General | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.11 | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.19 | es_ES |
| dc.title | Incidencia en la recidiva de hernia inguinal en pacientes intervenidos bajo la técnica Lichtenstein y la técnica Nyhus en Hospital de Chancay | es_ES |
| dc.title.alternative | Incidence of inguinal hernia recurrence in patients operated with the Lichtenstein technique and the Nyhus technique at Chancay Hospital | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 03466896 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4878-8939 | es_ES |
| renati.author.dni | 71340735 | |
| renati.discipline | 912199 | es_ES |
| renati.juror | Medina Collado, Carlos Alberto | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Cirugía General | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Medicina Alberto Hurtado | es_ES |
| thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Cirugía General | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Incidencia_MezaMontenegro_Pablo.pdf
- Tamaño:
- 472.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
