Publicación: Nivel de conocimiento y prácticas preventivas sobre anemia en gestantes que acuden a un centro de salud en Pachacamac, 2025
| dc.contributor.advisor | Huaman Carhuas, Luis Hermenegildo | |
| dc.contributor.author | Mezarina Solis, Olga Mercedes | |
| dc.contributor.author | Perez Lopez, Kelly Laleshka | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T16:44:37Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.other | 2026-08-26 | |
| dc.description.abstract | La anemia constituye un importante desafío de salud pública a nivel mundial, afectando principalmente a mujeres en edad fértil, especialmente durante la gestación. Dado su impacto sobre la madre y el desarrollo fetal, resulta esencial vigilar la alimentación y las condiciones nutricionales de las embarazadas, con el fin de intervenir oportunamente y promover un embarazo saludable. Objetivo: Analizar la relación existente entre el nivel de conocimientos y las prácticas preventivas frente a la anemia en gestantes atendidas en un centro de salud del distrito de Pachacámac. Materiales y métodos: Se desarrolló un estudio de tipo descriptivo–correlacional, con enfoque cuantitativo y diseño transversal. La muestra estuvo conformada por 55 gestantes mayores de 18 años que acudieron a su control prenatal en el mencionado establecimiento de salud. Resultados: Se identificó que el 58,2 % de las participantes presentó un nivel de conocimiento alto acerca de la anemia durante el embarazo, el 38,2 % nivel medio y el 3,6 % nivel bajo. No obstante, el 80 % evidenció prácticas preventivas inadecuadas, lo que refleja una brecha entre el saber y la acción. La prueba de correlación de Spearman arrojó un coeficiente Rho = 0,257; p = 0,058, indicando ausencia de relación estadísticamente significativa entre ambas variables. Conclusiones: No se halló una asociación significativa entre el nivel de conocimiento y las prácticas preventivas respecto a la anemia en gestantes. Esto evidencia que el conocimiento por sí solo no garantiza la adopción de conductas saludables, destacando la necesidad de fortalecer las estrategias sanitarias. | spa |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 817 KB | |
| dc.identifier.other | 214861 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/24910 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Conocimiento | spa |
| dc.subject | Prácticas preventivas | spa |
| dc.subject | Anemia ferropénica | spa |
| dc.subject | Gestantes | spa |
| dc.subject | Alimentación | spa |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | |
| dc.title | Nivel de conocimiento y prácticas preventivas sobre anemia en gestantes que acuden a un centro de salud en Pachacamac, 2025 | spa |
| dc.title.alternative | Level of knowledge and preventive practices on anemia in pregnant women who attend a health center in Pachacamac, 2025 | eng |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 28284430 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9463-6194 | |
| renati.author.dni | 74693074 | |
| renati.author.dni | 73200465 | |
| renati.discipline | 91300071 | |
| renati.juror | Perez Saavedra, Francisca Vilma | |
| renati.juror | Martinez Arevalo, Liliana Victoriana | |
| renati.juror | Obando Castro, Patricia Soledad | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Enfermería | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
