Publicación: Eficacia del programa de integración sensorial para mejorar el nivel de atención en niños de primer grado de primaria del “Colegio Cristiano Internacional ELIM San Juan de Lurigancho”
| dc.contributor.advisor | Cespedes Chauca, Milagros De Jesus | |
| dc.contributor.author | Mogrovejo Bazán, Jennifer | |
| dc.contributor.author | Medina Estelo, Coralli Alejandra | |
| dc.contributor.author | Rodriguez Maque, Yadira Anhely | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T22:16:50Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.other | 2026-05-25 | |
| dc.description.abstract | La atención es una función cognitiva fundamental para el aprendizaje y la participación escolar. Desde la Terapia Ocupacional, el modelo de Integración Sensorial (IS) se ha utilizado para favorecer la autorregulación, el procesamiento sensorial y el rendimiento académico; sin embargo, la evidencia en contextos escolares regulares y en niños sin diagnósticos previos es limitada. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar los cambios en el nivel de atención tras la aplicación de un programa de Integración Sensorial en niños de primer grado del Colegio Cristiano Internacional ELIM, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima. Se aplicó un diseño preexperimental de un solo grupo con mediciones pretest–postest, trabajándose con una muestra intencionada de 18 escolares. El programa de IS se consideró como variable independiente, mientras que el nivel de atención correspondió a la variable dependiente, evaluada mediante el Test de Percepción de Diferencias CARAS-R, que valora aciertos, errores, eficacia y el Índice de Control de Impulsividad (ICI). La intervención incluyó 14 sesiones de 40 minutos, dos veces por semana durante dos meses, con actividades orientadas a brindar experiencias dirigidas a los sistemas táctil, vestibular y propioceptiva. Tras su aplicación, se observó un incremento estadísticamente significativo en los puntajes de aciertos (p < 0.0001) y en la eficacia (p = 0.0005), evidenciando cambios favorables en la atención sostenida y en la precisión de las respuestas. No se identificaron diferencias estadísticamente significativas en las variables errores ni ICI. Se concluye que el programa mostró resultados favorables en determinadas dimensiones de la atención. Estos hallazgos sugieren el potencial de la Terapia Ocupacional como estrategia educativa en contextos escolares regulares, reconociendo las limitaciones propias del diseño preexperimental. | spa |
| dc.description.abstract | Attention is a fundamental cognitive function for learning and school participation. Within Occupational Therapy, the Sensory Integration (SI) model has been used to support self-regulation, sensory processing, and academic performance; however, evidence in regular school settings and among children without prior diagnoses remains limited.The present study aimed to analyze changes in attention levels following the implementation of a Sensory Integration program in first-grade students from Colegio Cristiano Internacional ELIM, located in the district of San Juan de Lurigancho, Lima. A pre-experimental single-group pretest–posttest design was employed, with a purposive sample of 18 students. The SI program was considered the independent variable, while attention level was the dependent variable, assessed using the CARAS-R Test of Perception of Differences, which evaluates correct responses, errors, efficiency, and the Impulsivity Control Index (ICI).The intervention consisted of 14 sessions of 40 minutes each, delivered twice per week over two months, with activities designed to provide experiences targeting the tactile, vestibular, and proprioceptive systems. Following the intervention, a statistically significant increase was observed in correct responses (p < 0.0001) and efficiency scores (p = 0.0005), indicating favorable changes in sustained attention and response accuracy. No statistically significant differences were found in errors or ICI.It is concluded that the program showed favorable results in certain dimensions of attention. These findings suggest the potential of Occupational Therapy as an educational strategy in regular school settings, acknowledging the limitations inherent to the pre-experimental design. | eng |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 1,372KB | |
| dc.identifier.other | 215854 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/24520 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Terapia Ocupacional | spa |
| dc.subject | Eficacia | spa |
| dc.subject | Atención | spa |
| dc.subject | Integración Sensorial (IS) | spa |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.04.02 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.03 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.03 | |
| dc.title | Eficacia del programa de integración sensorial para mejorar el nivel de atención en niños de primer grado de primaria del “Colegio Cristiano Internacional ELIM San Juan de Lurigancho” | spa |
| dc.title.alternative | Effectiveness of the sensory integration program to improve attention levels in first grade primary school children at “Colegio Cristiano Internacional ELIM San Juan de Lurigancho” | eng |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 41020451 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8687-6342 | |
| renati.author.dni | 72372440 | |
| renati.author.dni | 72300795 | |
| renati.author.dni | 76690519 | |
| renati.discipline | 916126 | |
| renati.juror | Escobar Galindo, Carlos Manuel | |
| renati.juror | Garcia Palacios, Alicia Encarnacion | |
| renati.juror | Trinidad Lopez, Jesus Martin | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Tecnología Médica en la Especialidad de Terapia Ocupacional | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Medicina Alberto Hurtado | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Tecnología Médica en la Especialidad de Terapia Ocupacional |
