Publicación: Modalidad de trabajo y el síndrome de burnout en trabajadores de una empresa de servicios privada en Lima Metropolitana
| dc.contributor.advisor | Baethge Talledo, Britta Sabine | |
| dc.contributor.author | Garcia Muñoz, Lennox Ricardo | |
| dc.contributor.author | Velasquez Quispe, Jackeline | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T22:09:11Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.other | 2026-09-15 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la asociación entre la modalidad de trabajo y la presencia del síndrome de burnout en trabajadores de una empresa de servicios privada de Lima Metropolitana, así como analizar la relación entre la modalidad de trabajo y las dimensiones agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. El estudio fue de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, corte transversal y alcance correlacional. La muestra estuvo conformada por 248 trabajadores seleccionados mediante muestreo aleatorio estratificado. Para la recolección de datos se empleó el Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey (MBI-HSS), utilizando la adaptación psicométrica de Vásquez (2020). Para el análisis del objetivo general se utilizó la prueba Chi-cuadrado de Pearson, mientras que para los objetivos específicos se empleó el coeficiente de correlación biserial puntual. Los resultados evidenciaron que no existe una asociación estadísticamente significativa entre la modalidad de trabajo y la presencia del síndrome de burnout (χ² = 0.769; p = .380). Sin embargo, se identificó una relación positiva y significativa entre la modalidad de trabajo y la dimensión agotamiento emocional (rpb = .205; p = .001), así como una relación negativa y significativa con la dimensión realización personal (rpb = −.230; p < .001). No se encontró una relación estadísticamente significativa con la dimensión despersonalización (rpb = .095; p = .137).Se concluye que la modalidad de trabajo no se asocia significativamente con la presencia del síndrome de burnout; sin embargo, sí se relaciona con algunas de sus dimensiones, específicamente con mayores niveles de agotamiento emocional y menores niveles de realización personal en los trabajadores que desarrollaban sus actividades bajo modalidad remota. | spa |
| dc.description.abstract | The aim of this study was to determine the association between work modality and the presence of burnout syndrome among employees of a private service company in Metropolitan Lima, as well as to analyze the relationship between work modality and the dimensions of emotional exhaustion, depersonalization, and personal accomplishment. The study followed a quantitative approach with a non-experimental, cross-sectional, and correlational design. The sample consisted of 248 employees selected through stratified random sampling. Data were collected using the Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey (MBI-HSS), based on the psychometric adaptation developed by Vásquez (2020). Pearson’s Chi-square test was used for the general objective, whereas the point-biserial correlation coefficient was employed for the specific objectives.The results showed no statistically significant association between work modality and the presence of burnout syndrome (χ² = 0.769; p = .380). However, a significant positive relationship was found between work modality and emotional exhaustion (rpb = .205; p = .001), as well as a significant negative relationship with personal accomplishment (rpb = −.230; p < .001). No statistically significant relationship was found with depersonalization (rpb = .095; p = .137).It is concluded that work modality is not significantly associated with the presence of burnout syndrome; however, it is related to some of its dimensions, specifically higher levels of emotional exhaustion and lower levels of personal accomplishment among employees working remotely. | eng |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 1,241 KB | |
| dc.identifier.other | 214338 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/25025 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Modalidad de Trabajo | spa |
| dc.subject | Síndrome de Burnout | spa |
| dc.subject | Agotamiento Emocional | spa |
| dc.subject | Realización Personal | spa |
| dc.subject | Trabajadores | spa |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | |
| dc.title | Modalidad de trabajo y el síndrome de burnout en trabajadores de una empresa de servicios privada en Lima Metropolitana | spa |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 09343453 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7311-2746 | |
| renati.author.dni | 74564840 | |
| renati.author.dni | 72680332 | |
| renati.discipline | 31300211 | |
| renati.juror | Iparraguirre Baltazar, Patricia Dora | |
| renati.juror | Santa Cruz Espinoza, Henry | |
| renati.juror | Alarcon Parco, Danitsa | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Psicología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Psicología Leopoldo Chiappo Galli | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Psicología |
