Publicación: Actitudes y pautas clínicas en el tratamiento con incrustaciones entre los odontólogos especialistas y odontólogos generales
| dc.contributor.advisor | Mas Lopez, Janett | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Tay Chu Jon, Lidia Yileng | es_ES |
| dc.contributor.author | Ramirez Lopez, Ana Elizabeth | es_ES |
| dc.contributor.author | Rosas Rivera, Gianella Natalia | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T22:30:02Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Los avances de la adhesión dental han generado una amplia variabilidad en las actitudes y pautas clínicas empleados por los odontólogos para colocación de incrustaciones, lo que hace necesario investigar dicha diversidad en función del nivel de formación académica. Objetivo: Comparar actitudes y pautas clínicas para el tratamiento con incrustaciones entre odontólogos especialistas y odontólogos generales. Materiales y métodos: El estudio es transversal, descriptivo y observacional, realizado en el 2025 mediante un cuestionario de dieciséis preguntas cerradas y de respuestas múltiple aplicada a odontólogos especialistas y odontólogos generales de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, orientado a evaluar actitudes y pautas clínicas en el tratamiento con incrustaciones, abarcando el diagnóstico, ejecución y post tratamiento. Resultados: En las preguntas relacionadas con el diagnóstico, se observó una diferencia estadísticamente significativa (p <0,001) en la toma de radiografías entre odontólogos especialistas y generales. En las preguntas relacionadas con la ejecución del tratamiento, se encontraron diferencias entre reposicionamiento de margen gingival y registro de mordida entre los grupos. En las preguntas de la etapa de post tratamiento, no se evidenció diferencias entre los grupos. Conclusiones: La formación especializada influye en la aplicación de pautas clínicas para el tratamiento con incrustaciones. Los odontólogos especialistas realizan con mayor frecuencia la toma radiográfica previa al tratamiento, el reposicionamiento del margen gingival y el registro de mordida; en los demás aspectos evaluados, no se observaron diferencias entre odontólogos especialistas y generales. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.other | 214092 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/18514 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.subject | Actitud | es_ES |
| dc.subject | Incrustaciones | es_ES |
| dc.subject | Pautas de Práctica Clínicas | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
| dc.title | Actitudes y pautas clínicas en el tratamiento con incrustaciones entre los odontólogos especialistas y odontólogos generales | es_ES |
| dc.title.alternative | Attitudes and clinical guidelines in the treatment with inlays among specialist dentists and general dentists | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 08274102 | |
| renati.advisor.dni | 41875787 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9526-8856 | es_ES |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1656-2804 | es_ES |
| renati.author.dni | 72536451 | |
| renati.author.dni | 74809764 | |
| renati.discipline | 911209 | es_ES |
| renati.juror | Delgado Cotrina, Leyla Antoinette | es_ES |
| renati.juror | Henostroza Quintans, Natalia | es_ES |
| renati.juror | Quillay Castillo, Sadith Carolina | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Odontología Restauradora y Estética | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Estomatología Roberto Beltrán Neira | es_ES |
| thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Odontología Restauradora y Estética | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Actitudes_RamirezLopez_Ana.pdf
- Tamaño:
- 608.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
