Publicación: Efecto de la implementación de un nuevo plan de estudio en la adquisición temprana de la competencia: elaboración de la historia clínica en los estudiantes de medicina de una universidad privada
| dc.contributor.advisor | Llosa Isenrich, Maria Paola Lucia | |
| dc.contributor.author | Mier Hermoza, Maria Milagros | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T21:22:13Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.other | 2026-09-10 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar el efecto de la implementación de un nuevo plan de estudios en la adquisición temprana de la competencia: elaboración de historia clínica en estudiantes de la carrera de medicina de una universidad privada. Métodos: Se realizó un estudio observacional, transversal y analítico en una universidad privada. Fueron evaluados los estudiantes de dos planes de estudio al finalizar un curso del 5to y 6to ciclo a través de un examen clínico objetivo y estructurado (ECOE) y se comparó alcanzar el nivel satisfactorio o no, en los diferentes aspectos de la realización de una historia clínica: anamnesis, examen físico y diagnóstico. Se realizó un modelo de regresión lineal generalizado de la familia de Poisson con varianza robusta y se calculó la razón de prevalencias cruda y ajustada con un intervalo de confianza de 95%. Resultados: En el estudio se evaluaron 46 estudiantes del plan A y 247 del plan B con una mediana de edad de 20 años y siendo mujeres el 59%. Cuando se realizó el análisis según plan de estudios y el alcanzar el nivel satisfactorio en anamnesis, examen físico y diagnóstico, los estudiantes del plan A obtuvieron 78,26%, 28,26% y 60,87% respectivamente y los estudiantes del plan B fue 46,15%, 67,61% y 27,93% respectivamente, encontrándose diferencia estadísticamente significativa en todas las áreas. (p<0,001). El análisis de regresión crudo muestra una asociación entre el plan A y alcanzar el nivel satisfactorio en la realización de la anamnesis (p<0,001) y en el planteamiento del diagnóstico (p<0,001) y entre el plan B y alcanzar el nivel satisfactorio en la realización del examen físico (p<0,001). En el análisis multivariado, después de ajustar por edad, sexo, promedio ponderado acumulado y cursos pendientes se encontró la asociación estadísticamente significativa con el plan A y nivel de satisfacción en anamnesis (p<0,001) y diagnóstico (p<0,001), mientras que se encontró diferencia estadísticamente significativa con relación a la realización del examen físico (p = 0,012) con el plan B. Conclusión: El plan B mostró menor efectividad para alcanzar el nivel satisfactorio en la realización de la anamnesis y planteamiento diagnóstico, pero una mayor efectividad en la realización del examen físico en comparación al plan A.(p<0,001). | spa |
| dc.description.abstract | Objective: To evaluate the effect of implementing a new curriculum on the early acquisition of the competency of medical history taking in medical students at a private university. Methods: An observational, cross-sectional, and analytical study was conducted at a private university. Students from two curricula were evaluated at the end of a course in their 5th and 6th semesters using an objective structured clinical examination (OSCE). The study compared whether they achieved a satisfactory level in the different aspects of medical history taking: anamnesis, physical examination, and diagnosis. A generalized linear regression model of the Poisson family with robust variance was performed, and the crude and adjusted prevalence ratios were calculated with a 95% confidence interval. Results: The study evaluated 46 students from curriculum A and 247 from curriculum B, with a median age of 20 years, and 59% were women.When the analysis was performed according to curriculum and achieving a satisfactory level in anamnesis, physical examination, and diagnosis, students in Plan A obtained 78,26%, 28,26%, and 60,87% respectively, and students in Plan B obtained 46,15%, 67,61%, and 27,93% respectively, with a statistically significant difference found in all areas (p<0,001). The crude regression analysis shows an association between Plan A and achieving a satisfactory level in conducting the anamnesis (p<0,001) and in formulating the diagnosis (p<0,001), and between Plan B and achieving a satisfactory level in conducting the physical examination (p<0,001). In the multivariate analysis, afteradjusting for age, sex, cumulative weighted average and pending courses, a statistically significant association was found with plan A and level of satisfaction in anamnesis (p<0,001) and diagnosis (p<0,001), while a statistically significant difference was found in relation to the performance of the physical examination (p = 0,012) with plan B. Conclusion: Plan B showed less effectiveness in achieving a satisfactory level in conducting the anamnesis and diagnostic approach but greater effectiveness in conducting the physical examination compared to plan A.(p<0.001). | eng |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 1,122 KB | |
| dc.identifier.other | 102504 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/24994 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Plan de Estudio | spa |
| dc.subject | Historia Clínica | spa |
| dc.subject | Simulación | spa |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.00 | |
| dc.title | Efecto de la implementación de un nuevo plan de estudio en la adquisición temprana de la competencia: elaboración de la historia clínica en los estudiantes de medicina de una universidad privada | spa |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |
| dc.type.local | Trabajo de grado - Doctorado | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 08240436 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7427-9030 | |
| renati.author.dni | 09153398 | |
| renati.discipline | 91200299 | |
| renati.juror | Ormea Villavicencio, Antonio | |
| renati.juror | Pimentel Fernandez, Carolina Lili | |
| renati.juror | Vargas Murga, Horacio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Medicina | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Escuela de Posgrado Víctor Alzamora Castro | |
| thesis.degree.name | Doctor en Medicina |
