Publicación: Plan de negocio para la creación de una empresa consultora de ingeniería en proyectos de saneamiento
| dc.contributor.advisor | Willems, Bram Leo | |
| dc.contributor.author | Huaringa Huamani, Pamela Grace | |
| dc.contributor.author | Apaza Romero, Aaron Dario | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T21:25:20Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.other | 2026-07-06 | |
| dc.description.abstract | La tesis desarrolla el plan de negocio para crear una empresa consultora de ingeniería especializada en proyectos de agua potable y saneamiento en el Perú. Responde a un problema evidente: muchos estudios y expedientes se formulan con baja calidad y poca previsión, lo que genera retrasos, modificaciones contractuales, sobrecostos y pérdida de valor para la población y las entidades que invierten en infraestructura. Al mismo tiempo, el sector saneamiento vive una etapa de cambio, con mayor uso de herramientas digitales de diseño y gestión de proyectos y una exigencia creciente de “más valor por cada sol invertido”. La propuesta consiste en una empresa que elabora estudios y expedientes técnicos para clientes públicos y privados, combinando tres elementos: excelencia técnica, uso intensivo de herramientas digitales de modelamiento y análisis espacial, y una gestión profesional de los proyectos y de la relación con el cliente. El plan define el mercado objetivo, la propuesta de valor, los segmentos de clientes, la forma de organizar la empresa, sus procesos clave, la infraestructura tecnológica necesaria y el equipo humano requerido para operar con altos estándares de calidad. En el ámbito financiero, se construye y analiza un modelo que incluye inversiones iniciales, costos operativos, ingresos esperados y escenarios de riesgo. Los resultados muestran que el negocio es rentable, genera valor para los socios y mantiene una estructura de financiamiento saludable, incluso bajo variaciones razonables de precios, demanda y costos. En conjunto, la tesis concluye que la creación de la empresa es viable y recomendable, y que su puesta en marcha puede contribuir a mejorar la calidad y la productividad de los proyectos de saneamiento en el país. | spa |
| dc.description.abstract | This thesis develops the business plan for the creation of an engineering consulting firm specialized in drinking water and sanitation projects in Peru. It responds to a clear problem in the sector: a large proportion of feasibility studies and technical files are prepared with poor quality and insufficient foresight, resulting in execution delays, contract amendments, cost overruns, and loss of value for both the population and the institutions that invest in infrastructure. At the same time, the sanitation sector is entering a period of transformation, characterized by the increasing use of digital tools for design and project management, and by a growing demand to obtain greater value from every monetary unit invested. The proposed company will prepare feasibility studies and technical files for public and private clients, built around three core elements: technical excellence, intensive use of digital modeling and spatial analysis tools, and professional management of both projects and client relationships. The business plan defines the target market, the value proposition, the client segments, the organizational structure, the key operational processes, the required technology infrastructure, and the human resources needed to perform at high quality standards. On the financial side, a model is developed and analyzed encompassing initial investments, operating costs, projected revenues, and risk scenarios. The results demonstrate that the business is profitable, generates value for the partners, and maintains a sound financial structure even under reasonable variations in prices,demand, and costs. Overall, the thesis concludes that the creation of the company is both viable and advisable, and that its launch can contribute to improving the quality and productivity of sanitation projects across the country. | eng |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 2,757KB | |
| dc.identifier.other | 215868 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/24719 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Consultoría de Ingeniería | spa |
| dc.subject | Saneamiento (agua potable y alcantarillado) | spa |
| dc.subject | Building Information Modeling (BIM) | spa |
| dc.subject | Sistemas de Información Geográfica (GIS) | spa |
| dc.subject | OpenBIM e Interoperabilidad | spa |
| dc.subject | Entorno de Datos Comunes (CDE) | spa |
| dc.subject | Gestión de Proyectos (PMI/PMBOK) | spa |
| dc.subject | Evaluación Privada de Proyectos | spa |
| dc.subject | Valor Actual Neto (VAN) | spa |
| dc.subject | Tasa Interna de Retorno (TIR) | spa |
| dc.subject | Costo de Capital (WACC/COK) | spa |
| dc.subject | Modelo de Negocio Canvas | spa |
| dc.subject | Marketing de Servicios (8Ps) | spa |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.01 | |
| dc.title | Plan de negocio para la creación de una empresa consultora de ingeniería en proyectos de saneamiento | spa |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.local | Trabajo de grado - Maestría | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 48373712 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0666-4655 | |
| renati.author.dni | 46429603 | |
| renati.author.dni | 42779243 | |
| renati.discipline | 522147 | |
| renati.juror | Loayza Muro, Raul Augusto | |
| renati.juror | Leyva Molina, Walter Martin | |
| renati.juror | Aguirre Sojo, Esteban Martin | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Integral del Agua | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Escuela de Posgrado Víctor Alzamora Castro | |
| thesis.degree.name | Maestro en Gestion Integral del Agua |
