Publicación: Características ecográficas según la clasificación ACR TI-RADS asociadas a la estratificación citopatológica Bethesda en pacientes con nódulos tiroideos atendidos en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, 2025
| dc.contributor.advisor | Tarco Virto, Anita Rocio | |
| dc.contributor.author | Tipiani Mallma, Miguel Angel | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T18:03:58Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.other | 2026-08-17 | |
| dc.description.abstract | Los nódulos tiroideos (NT) constituyen una alteración endocrina frecuente y representan un desafío diagnóstico debido a la necesidad de identificar oportunamente las lesiones con mayor riesgo de malignidad. La ecografía tiroidea es el principal método de evaluación inicial, mientras que ACR TI-RADS permite estratificar el riesgo mediante características ecográficas estandarizadas. Por su parte, el Sistema Bethesda clasifica los resultados citológicos obtenidos mediante biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF). Objetivo: Determinar la asociación entre las características ecográficas según ACR TI-RADS y la estratificación citológica Bethesda en pacientes con NT atendidos en el HNERM durante 2025. Metodología: Estudio observacional, analítico, retrospectivo, de casos y controles. La población fuente estará constituida por 1.244 registros y la muestra por 176 pacientes: 88 casos con resultados Bethesda III, IV, V o VI y 88 controles con resultado Bethesda II. La selección se realizará mediante muestreo aleatorio simple independiente para cada grupo. El tamaño muestral fue calculado mediante Epi Info versión 7. Los datos se obtendrán de historias clínicas, informes ecográficos y resultados citológicos. Se aplicará estadística descriptiva, Chi cuadrado o prueba exacta de Fisher y regresión logística binaria. Se calcularán Odds Ratio con intervalos de confianza del 95 %, considerando significativo un valor de p < 0,05. Resultados esperados: Generar evidencia local que contribuya a fortalecer la estratificación del riesgo y la toma de decisiones diagnósticas. | spa |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 422 KB | |
| dc.identifier.other | 222954 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/24853 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Nódulo Tiroideo | spa |
| dc.subject | Ultrasonografía | spa |
| dc.subject | Citodiagnóstico | spa |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.18 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.12 | |
| dc.title | Características ecográficas según la clasificación ACR TI-RADS asociadas a la estratificación citopatológica Bethesda en pacientes con nódulos tiroideos atendidos en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, 2025 | spa |
| dc.title.alternative | Ultrasound characteristics according to the ACR TI-RADS classification associated with Bethesda cytopathological stratification in patients with thyroid nodules treated at the Edgardo Rebagliati Martins National Hospital, 2025 | eng |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.local | Trabajo de grado - Especialización | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 23952536 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2181-7947 | |
| renati.author.dni | 73568623 | |
| renati.discipline | 91200755 | |
| renati.juror | Salinas Ponce, Paola Alexandra | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Endocrinología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Medicina Alberto Hurtado | |
| thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Endocrinología |
