Publicación: Influencia de un programa de biohuerto en la capacidad de experimentación de los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la I.E. José Faustino Sánchez Carrión. Lurín. Lima. 2015
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Aguirre, María Trinidad | es_ES |
| dc.contributor.author | Katayama Cruz, Elena | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-02-03T14:11:16Z | |
| dc.date.available | 2017-02-03T14:11:16Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | El propósito de la investigación fue determinar la influencia del Programa Experimentando en el Biohuerto en la capacidad de experimentación de los estudiantes de Cuarto Grado de Secundaria de la I. E. José Faustino Sánchez Carrión del distrito de Lurín, durante el año 2015. El estudio es de enfoque cuantitativo, nivel explicativo, diseño cuasiexperimental, con un solo grupo y dos mediciones. La muestra de tipo no probabilístico, consideró a 29 estudiantes. Se aplicó una prueba de rendimiento, el cual fue elaborado por la investigadora, que mide las dimensiones de formulación de hipótesis, diseño del experimento, registro e interpretación de datos de la capacidad de experimentación. Se concluye que la aplicación del Programa Experimentando en el Biohuerto tiene efecto significativo en la capacidad de experimentación, en cada una de las dimensiones, formulación de hipótesis, diseño del experimento, registro e interpretación de datos. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/420 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.subject | Ciencia -- Educación | es_ES |
| dc.subject | Cultivos Agrícolas | es_ES |
| dc.subject | Educación Primaria y Secundaria | es_ES |
| dc.subject | Experimentador | es_ES |
| dc.subject | Estudiantes | es_ES |
| dc.subject | Pruebas de Rendimiento | es_ES |
| dc.subject | Análisis Cuantitativo | es_ES |
| dc.subject | Masculino | es_ES |
| dc.subject | Femenino | es_ES |
| dc.subject | Lurín (Distrito, Lima) | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.title | Influencia de un programa de biohuerto en la capacidad de experimentación de los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la I.E. José Faustino Sánchez Carrión. Lurín. Lima. 2015 | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.discipline | 121017 | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ciencias de la Educación con mención en Didáctica de la Enseñanza de las Ciencias Naturales en Educación Secundaria | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Escuela de Posgrado Víctor Alzamora Castro | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Educación con mención en Didáctica de la Enseñanza de las Ciencias Naturales en Educación Secundaria | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Influencia de un programa de biohuerto en la capacidad de experimentación de los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la I.E. José Faustino Sánchez Carrión. Lurín. Lima. 2015.pdf
- Tamaño:
- 12.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Portada
Cargando...
- Nombre:
- Resumen.pdf
- Tamaño:
- 12.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Resumen
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
