Publicación: Promoción de métodos de planificación familiar a través de una plataforma interactiva ofrecida en servicios de control de crecimiento y desarrollo
| dc.contributor.advisor | Carcamo Cavagnaro, César Paul Eugenio | es_ES |
| dc.contributor.author | Minaya Romero, Suzzane Stephanie | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2019-10-17T17:07:30Z | |
| dc.date.available | 2019-10-17T17:07:30Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Introducción: En la actualidad el porcentaje de mujeres que tienen embarazos no deseados sigue siendo alto, principalmente por falta de información sobre el uso de métodos anticonceptivos (MAC). Objetivo: Evaluar la efectividad de una plataforma interactiva de planificación familiar (PPFF) para madres de niños que asisten al servicio Crecimiento y Desarrollo (CRED) mediante una prueba piloto. Métodos: Estudio piloto de una plataforma interactiva en Planificación Familiar. Se diseñó y desarrolló un prototipo funcional de una plataforma interactiva en PPFF. Posteriormente se realizó una prueba piloto para evaluar esta plataforma. Resultados: La IA antes de la intervención fue de 3.72% y 4.40% para intervención y control respectivamente (p=0.753). Las IA luego de la intervención fueron las mismas (2.27% [2/88]) para ambos establecimientos (RR ajustado: 1.18 [IC95%: 0.12 – 11.55], p=0.887 luego de ajustar para diferencias pre-piloto). Sin embargo, se encontró una mejora significativa en las actitudes hacia el uso de MAC (p<0.001). Conclusiones: El uso de una plataforma interactiva para la promoción de MAC no logró un efecto en la asistencia al servicio de PPFF; sin embargo, logró mejorar las actitudes hacia los MAC. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/7292 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.subject | Planificación Familiar | es_ES |
| dc.subject | Anticoncepción | es_ES |
| dc.subject | Anticonceptivos -- Uso Terapéutico | es_ES |
| dc.subject | Crecimiento y Desarrollo | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.03 | es_ES |
| dc.title | Promoción de métodos de planificación familiar a través de una plataforma interactiva ofrecida en servicios de control de crecimiento y desarrollo | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.discipline | 919267 | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Informática Biomédica en Salud Global con mención en Informática en Salud | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Escuela de Posgrado Víctor Alzamora Castro | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Informática Biomédica en Salud Global con mención en Informática en Salud | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Promocion_MinayaRomero_Suzzane.pdf
- Tamaño:
- 2.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
