Publicación: Uncaria tomentosa (Uña de gato) (Willd. ex. Roem. & Schult.) y respuesta inmune anti-tumoral contra melanoma inducido en ratones C57/BL6 por células B16
| dc.contributor.advisor | Lozada Requena, Ivan Arcadio | es_ES |
| dc.contributor.author | Alvarez Valdivia, Yubell Patricia | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-08-21T17:34:10Z | |
| dc.date.available | 2017-08-21T17:34:10Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Extractos de Uncaria tomentosa han demostrado actividad inmunomoduladora, antiproliferativa y antitumoral in vitro y en modelos animales. Sin embargo, no se sabe mucho sobre su efecto en células inmunocompetentes ni su actividad sobre las citoquinas Th1/Th2/Th17. Objetivo: Evaluar el efecto antitumoral de un extracto hidroalcohólico de Uncaria tomentosa (Uña de gato) con 5,03% de alcaloides oxindólicos pentacíclicos (UG-POA) sobre un modelo de melanoma C57BL/6-B16 a través de la medición de linfocitos, citoquinas Th1/Th2/Th17 y el peso y volumen tumorales. Metodología: Se administró el tratamiento con UG-POA o vehículo a todos los grupos 7 días antes y 21 días después de la inducción tumoral con 1x10 elevado a la 5 células B16. Se obtuvieron las células mononucleares de sangre periférica y se procedió a su análisis con citometria de flujo. Los sobrenadantes de cultivo fueron colectados para la medición de citoquinas Th1/Th2/Th17 por Cytometric Bead Array (CBA). Resultados: Encontramos un incremento dosis dependiente del %CD3+CD4+, estadísticamente significativo a 50 y 1000mg/kg respecto al control positivo CP; sin embargo, el %CD4+CD44+ mostró una disminución dosis dependiente significativa respecto al CP. Los %CD3+CD8+ se mantuvieron semejante al CP, excepto una disminución a 50mg/kg, mientras que el %CD8+CD44+ no fue alterado. cuando medimos IL-2, IL-4, IL-6, TNF-α, IFN-γ, IL-17A e IL-10 solo encontramos que UG-POA incrementó de forma dosis dependiente a IL-6,siendo significativo a 1000mg/kg. Los pesos y volúmenes tumorales no presentaron cambios significativos. Conclusiones: es probable que UF-POA, a sus mayores concentraciones, contribuya a un efecto antitumoral modulando el incremento y activación de LT CD4+ y la producción de IL-6 una citoquina importante en las respuestas inmunes y metabólicas del hospedero ante el cáncer. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/769 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.subject | Uña de Gato | es_ES |
| dc.subject | Anticuerpos Antineoplásicos | es_ES |
| dc.subject | Melanoma -- terapia | es_ES |
| dc.subject | Ratones | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.03 | es_ES |
| dc.title | Uncaria tomentosa (Uña de gato) (Willd. ex. Roem. & Schult.) y respuesta inmune anti-tumoral contra melanoma inducido en ratones C57/BL6 por células B16 | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.discipline | 511206 | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Biología | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Ciencias y Filosofía Alberto Cazorla Talleri | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Biología | es_ES |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
