Publicación: Eficacia y seguridad de la terapia con terbinafina intermitente frente a pulsos de itraconazol en el tratamiento de la onicomicosis subungueal distal-lateral: ensayo clínico aleatorizado
| dc.contributor.advisor | Ramos Aguilar, Cesar Alfredo | |
| dc.contributor.author | Mesones Lopez, Biaggio | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T21:50:47Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.other | 2026-06-10 | |
| dc.description.abstract | Introducción: La onicomicosis es la dermatomicosis más frecuente a nivel global, representando una causa importante de morbilidad ungueal en adultos. Entre los tratamientos sistémicos más utilizados destacan la terbinafina y el itraconazol, que tradicionalmente se han administrado en esquemas continuos. En las últimas décadas se han propuesto esquemas alternativos, como el tratamiento intermitente con terbinafina o el tratamiento en pulsos con itraconazol, en un intento por mejorarla adherencia, reducir costos y riesgos de eventos adversos. A la fecha, la evidencia comparativa sobre la eficacia de estos regímenes es escasa y heterogénea. Objetivo: Determinar si la terapia intermitente con terbinafina es no inferior en eficacia al tratamiento con pulsos de itraconazol en pacientes adultos con onicomicosis atendidos en el servicio de dermatología del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Materiales y Métodos: Se realizará un ensayo clínico aleatorizado, controlado, de grupos paralelos 1:1, abierto y de no inferioridad. Se incluirán pacientes adultos con diagnóstico clínico y microbiológico de onicomicosis subungueal distal-lateral delas uñas del pie atendidos entre los años 2027 y 2028. Los participantes serán asignados aleatoriamente a uno de dos grupos: Terbinafina intermitente (250 mg diarios por 4 semanas, seguido de 4 semanas de descanso y posteriormente 4semanas adicionales de tratamiento) o itraconazol en pulsos (200 mg cada 12 horas por 1 semana, seguido de 3 semanas de descanso, completando 3 pulsos). El desenlace principal será la curación completa a las 48 semanas, definida como la presencia simultánea de curación clínica y micológica. Se evaluarán además la curación clínica, curación micológica, tiempo a la curación, adherencia y eventos adversos. El análisis principal se realizará bajo el principio de intención a tratar. Conclusiones: Los resultados del estudio podrían contribuir a generar evidencia aplicable al contexto peruano respecto al uso de esquemas terapéuticos alternativos para el manejo de la onicomicosis, favoreciendo decisiones terapéuticas más individualizadas y potencialmente mejorando la adherencia y desenlaces clínicos. | spa |
| dc.description.abstract | Background: Onychomycosis is the most common superficial fungal infection worldwide, and it represents an important cause of nail morbidity in adults. Amongsystemic treatments, terbinafine and itraconazole are the most frequently used antifungal agents, being traditionally administered in continuous regimens. However, in the last few decades, alternative regimens have been proposed, such as intermittent terbinafine or pulse itraconazole therapy, in an attempt to improve patient adherence to therapy and to reduce costs and the risk for adverse events. Nevertheless, to this date, the comparative evidence regarding efficacy of these regimens remains scarce and heterogeneous. Objective: To determine whether intermittent terbinafine therapy is non-inferior in efficacy to pulse itraconazole therapy in adult patients with onychomycosis treated at the dermatology departmentof Hospital Nacional Cayetano Heredia. Materials and Methods: A randomized, controlled, 1:1, parallel-group, non-inferiority open-label clinical trial will be conducted. Adult patients with clinical and microbiological diagnosis of distal lateral subungual onychomycosis of the toenails treated between 2027 and 2028will be included. Participants will be randomly assigned to one of two treatment groups: intermittent terbinafine (250 mg daily for 4 weeks, followed by 4 weeks off treatment and then another 4 weeks of treatment) or pulse itraconazole (200 mg every 12 hours for 1 week followed by 3 weeks off treatment, completing 3 pulses). The primary outcome will be complete cure at 48 weeks, defined as simultaneous clinical and mycological cure. Secondary outcomes will include clinical cure, mycological cure, time to cure, treatment adherence and adverse events. The primary analysis will follow the intention-to-treat principle. Conclusions: The results of this study may contribute to generating evidence applicable to the peruvian context regarding alternative therapeutic regimens for onychomycosis management, potentially improving individualized therapeutic decision-making, treatment adherence and clinical outcomes. | eng |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 599kb | |
| dc.identifier.other | 222128 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/24618 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Onicomicosis | spa |
| dc.subject | Terbinafina | spa |
| dc.subject | Itraconazol | spa |
| dc.subject | Terapia Intermitente | spa |
| dc.subject | Terapia en Pulsos | spa |
| dc.subject | Ensayo Clínico Aleatorizado | spa |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.15 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.00 | |
| dc.title | Eficacia y seguridad de la terapia con terbinafina intermitente frente a pulsos de itraconazol en el tratamiento de la onicomicosis subungueal distal-lateral: ensayo clínico aleatorizado | spa |
| dc.title.alternative | Efficacy and safety of intermitent therapy with terbinafine versus pulse therapy with itraconazole in the treatment of distal lateral subungueal onychomycosis: a randomized controlled trial | eng |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 00797185 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-4196-9026 | |
| renati.author.dni | 70355743 | |
| renati.discipline | 912016 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Medicina | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Medicina Alberto Hurtado | |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano |
