Publicación: Gestión de riesgos psicosociales en las organizaciones del sector minero: una revisión narrativa
| dc.contributor.advisor | Lizardo Otero, Brunella Ysabel | |
| dc.contributor.author | Tello Quiche, Jhonny Orlando | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T15:28:02Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.other | 2026-06-15 | |
| dc.description.abstract | En la minería, los riesgos psicosociales se han consolidado como ejes críticos de la seguridad y la salud en las organizaciones modernas, debido a la naturaleza de aislamiento físico y la alta demanda de respuesta operativa. Por ello, esta investigación se centró en revisar la evidencia científica bibliográfica relativa a la gestión de los riesgos psicosociales en la industria minera; asimismo, cómo éstas repercuten en la salud mental y el desempeño funcional de la fuerza laboral. El abordaje metodológico se fundamentó en una revisión documental de evidencia científica actualizada (2014-2025), priorizando investigaciones que examinaron constructos teóricos como el modelo demanda control y apoyo social, el desequilibrio esfuerzo recompensa. Los hallazgos evidencian que la configuración del entorno laboral minero, definido por sistemas de turnicidad atípicos, confinamiento social y una elevada carga mental, actúa como el determinante critico en la génesis de cuadros como el síndrome de desgaste profesional (burnout) y trastornos del espectro depresivo. Se constató que herramientas de evaluación como el CEAL- SM, SUSESO y el inventario de Maslach (MBI) resultan ejes rectores para la vigilancia epidemiológica; asimismo, la dimensión de agotamiento emocional presenta una correlación negativa significativa con el índice de capacidad para el trabajo (work ability). | spa |
| dc.description.abstract | In mining, psychosocial risks have become consolidated as critical axes of safety and health in modern organizations, due to the nature of physical isolation and high operational response demands. Therefore, this research focused on reviewing the scientific bibliographic evidence related to the management of psychosocial risks in the mining industry; likewise, how these impact the mental health and functional performance of the workforce. The methodological approach was based on a documentary review of updated scientific evidence (2014-2025), prioritizing research that examined theoretical constructs such as the demand-control-social support model and the effort-reward imbalance. The findings show that the configuration of the mining work environment, defined by atypical shift systems, social confinement, and a high mental workload, acts as the critical determinant in the genesis of conditions such as burnout syndrome and depressive spectrum disorders. It was found that assessment tools such as CEAL-SM, SUSESO, and the Maslach Burnout Inventory (MBI) serve as guiding axes for epidemiological surveillance; likewise, the emotional exhaustion dimension presents a significant negative correlation with the work ability index. | eng |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 712KB | |
| dc.identifier.other | 219589 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/24640 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Riesgos Psicosociales | spa |
| dc.subject | Minería | spa |
| dc.subject | Salud Mental | spa |
| dc.subject | Organización del Trabajo | spa |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.10 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.01 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.02 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.10 | |
| dc.title | Gestión de riesgos psicosociales en las organizaciones del sector minero: una revisión narrativa | spa |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.local | Trabajo de grado - Maestría | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 41841899 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7494-4766 | |
| renati.author.dni | 44063747 | |
| renati.discipline | 022077 | |
| renati.juror | Talaverano Ojeda, Armando Willy | |
| renati.juror | Pezoa Villanueva, Mirko Rogers | |
| renati.juror | Tirado Cosser, Claudia Mylena | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Ergonomía y Psicosociología Aplicada al Trabajo | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Escuela de Posgrado Víctor Alzamora Castro | |
| thesis.degree.name | Maestro en Ergonomía y Psicosociología Aplicada al Trabajo |
