Publicación: Estudio in vitro de lesiones de caries dental oclusal usando la técnica de radiografía de aleta de mordida convencional y tomografía de haz cónico (Cone Beam)
| dc.contributor.advisor | Beltrán Silva, Jorge Arturo | es_ES |
| dc.contributor.advisor | León Manco, Roberto Antonio | es_ES |
| dc.contributor.author | Villar García, Claudia María Guadalupe | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2016-12-02T19:17:37Z | |
| dc.date.available | 2016-12-02T19:17:37Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Comparar el diagnóstico de lesiones de caries oclusal usando la técnica de radiografía de aleta de mordida convencional y tomografía de haz cónico in vitro. Materiales y métodos: Se evaluaron 108 piezas dentarias (50 molares y 58 premolares) 108 superficies oclusales. Se realizó la adquisición de imágenes mediante tomografía de haz cónico (I-Cat de Imagines Sciences®) y radiografía convencional (Vario DG Sirona® con placas Kodak® Ultraspeed N°2); estas imágenes fueron evaluadas por dos observadores según el tipo de lesión de caries oclusal, considerando solo superficies sanas (R0) y lesiones R1, R2, R3 y R4. Resultados: Los valores más altos de concordancia para radiografía convencional bitewing y para tomografía computarizada cone beam, fueron 77 (71,3%) y 53 (49,1%) respectivamente, ubicándose dentro de la categoría R0 (sanas), mostrando diferencia significativa entre ambos métodos. Conclusiones: Existe diferencia en el diagnóstico de lesiones de caries dental oclusal utilizando la técnica radiográfica de aleta de mordida convencional y tomografía computarizada de haz cónico in vitro. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/138 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.subject | Caries Dental | es_ES |
| dc.subject | Caries Dental -- Ultrasonografía | es_ES |
| dc.subject | Tomografía Computarizada de Haz Cónico -- Utilización | es_ES |
| dc.subject | Radiografía Dental -- Utilización | es_ES |
| dc.subject | Técnicas In Vitro | es_ES |
| dc.subject | Estudios Transversales | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
| dc.title | Estudio in vitro de lesiones de caries dental oclusal usando la técnica de radiografía de aleta de mordida convencional y tomografía de haz cónico (Cone Beam) | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.discipline | 911016 | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Estomatología | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Estomatología Roberto Beltrán Neira | es_ES |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Estudio in vitro de lesiones de caries dental oclusal usando la técnica de radiografía de aleta de mordida convencional y tomografía de haz cónico (Cone Beam).pdf
- Tamaño:
- 351.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Portada
Cargando...
- Nombre:
- Resumen.pdf
- Tamaño:
- 116.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Resumen
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
