Publicación: Mortalidad en pacientes adultos mayores con fractura de cadera, tratamiento conservador frente a tratamiento quirúrgico serie de casos en un hospital de tercer nivel de Lima Perú
| dc.contributor.advisor | Loza Munarriz, Cesar Antonio | es_ES |
| dc.contributor.author | Robles Galvan, Renzo Vicente | es_ES |
| dc.contributor.author | Gutierrez Chalco, Bertrand Brandon | es_ES |
| dc.contributor.author | Zambrano Sanchez, Diego Fabrizio | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T21:54:38Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T21:54:38Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Las fracturas de cadera son un problema de salud cuya incidencia se encuentra en aumento en relación directa con los cambios demográficos a nivel global y toma especial relevancia en las regiones de Asia y Latinoamérica; se estima que para el 2050 ocurrirán alrededor de 6 millones de fracturas de cadera por año y a nivel nacional el estimado es de más 500 mil fracturas. Es conocido que el Gold standard en el tratamiento de estas fracturas es la intervención quirúrgica; sin embargo, por diferentes condiciones propias del paciente o los recursos disponibles el acceso a esta no siempre es posible de manera oportuna, además existe poca información que contraste la mortalidad entre los pacientes intervenidos de forma quirúrgica frente a la conservadora lo cual deja un vacío importante en el conocimiento al momento de decidir un tipo de tratamiento tomando en consideración las condiciones individuales del paciente y el entorno. El presente estudio es una serie de casos retrospectiva de tipo exploratoria que tiene por objetivo describir las diferencias en la mortalidad de los pacientes adultos mayores hospitalizados por fractura de cadera en función al tipo de tratamiento y servir como antecedente para la elaboración posterior de trabajos analíticos que permitan establecer causalidad y/o asociación entre dichas variables. Para ello se trabajará en un periodo de seis meses con un muestreo no probabilístico por conveniencia y se realizará el análisis estadístico mediante el software STATA v18. | es_ES |
| dc.description.abstract | Hip fractures represent a growing public health concern, with incidence increasing in direct association with global demographic changes, particularly in Asia and Latin America. It is estimated that by 2050 approximately 6 million hip fractures will occur annually worldwide, with more than 500,000 cases projected at the national level. Surgical intervention is widely recognized as the gold standard treatment for hip fractures. However, due to patient-related conditions or limitations in available resources, timely surgical management is not always feasible. Moreover, there is limited evidence comparing mortality outcomes between patients managed surgically and those treated conservatively, creating an important knowledge gap when selecting the most appropriate treatment strategy based on individual patient characteristics and healthcare context.This exploratory retrospective case series aims to describe differences in mortality among older adults hospitalized with hip fractures according to the type of treatment received. The findings are intended to serve as a foundation for future analytical studies designed to establish potential associations and/or causal relationships between treatment modality and mortality. The study will be conducted over a six-month period using non-probability convenience sampling, and statistical analysis will be performed using STATA v18. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.other | 221584 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/18378 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.subject | Adulto Mayor | es_ES |
| dc.subject | Fractura de Cadera | es_ES |
| dc.subject | Mortalidad | es_ES |
| dc.subject | Tratamiento Conservador | es_ES |
| dc.subject | Intervención Quirúrgica | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.11 | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.26 | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_ES |
| dc.title | Mortalidad en pacientes adultos mayores con fractura de cadera, tratamiento conservador frente a tratamiento quirúrgico serie de casos en un hospital de tercer nivel de Lima Perú | es_ES |
| dc.title.alternative | Mortality in elderly patients with hip fracture: conservative versus surgical treatment — a case series at a tertiary care hospital in Lima, Peru | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 21456043 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4545-9969 | es_ES |
| renati.author.dni | 72549622 | |
| renati.author.dni | 72805911 | |
| renati.author.dni | 73236684 | |
| renati.discipline | 912016 | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Medicina | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Medicina Alberto Hurtado | es_ES |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Mortalidad_RoblesGalvan_Renzo.pdf
- Tamaño:
- 405.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
