Publicación: Resultados del tratamiento adyuvante con radioterapia en pacientes reoperados por recurrencia de tumor óseo de células gigantes en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, 2010-2015
| dc.contributor.advisor | Lachos Davila, Alberto | |
| dc.contributor.author | Solier Cajahuanca, Victor Jesus | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T14:02:09Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.other | 2026-06-15 | |
| dc.description.abstract | El tumor óseo de células gigantes es una neoplasia primaria generalmente benigna, pero localmente agresiva, con capacidad de destrucción ósea y tendencia a recurrencia tras el tratamiento quirúrgico, especialmente después de procedimientos intralesionales o en localizaciones anatómicas complejas (1,2). En los casos de recurrencia local sometidos a reintervención quirúrgica, la radioterapia adyuvante puede emplearse como estrategia complementaria para optimizar el control local en pacientes seleccionados, especialmente cuando existe resección marginal, enfermedad recurrente o imposibilidad de una nueva resección amplia sin generar morbilidad funcional significativa (3,4). La evolución clínica y el riesgo de recurrencia dependen también de factores anatómicos, terapéuticos y biológicos propios de esta neoplasia (5).El objetivo del presente estudio es describir los resultados del tratamiento adyuvante con radioterapia en pacientes reoperados por recurrencia de tumor óseo de células gigantes en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas durante el periodo 2010–2015.Se realizará un estudio observacional, retrospectivo, transversal y descriptivo. La población estará constituida por todos los pacientes con diagnóstico histopatológico confirmado de tumor óseo de células gigantes recurrente, sometidos a reintervención quirúrgica y radioterapia adyuvante en el periodo de estudio, por lo que se realizará un estudio censal. La información será obtenida mediante revisión de historias clínicas, reportes operatorios, informes anatomopatológicos y registros radioterápicos institucionales. El análisis estadístico será descriptivo. | spa |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 509KB | |
| dc.identifier.other | 221819 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/24639 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Tumor de Células Gigantes Óseo | spa |
| dc.subject | Radioterapia | spa |
| dc.subject | Recurrencia local | spa |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.12 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.21 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.11 | |
| dc.title | Resultados del tratamiento adyuvante con radioterapia en pacientes reoperados por recurrencia de tumor óseo de células gigantes en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, 2010-2015 | spa |
| dc.title.alternative | Outcomes of adjuvant radiotherapy in patients reoperated for recurrent giant cell tumor of bone at the National Institute of Neoplastic Diseases, 2010-2015 | eng |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.local | Trabajo de grado - Especialización | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 06532926 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6190-1959 | |
| renati.author.dni | 44738719 | |
| renati.discipline | 916089 | |
| renati.juror | Medina Collado, Carlos Alberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Radioterapia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Medicina Alberto Hurtado | |
| thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Radioterapia |
