Publicación: Efectividad del bloqueo tronco superior en comparación con el interescalénico ecoguiados en resultados perioperatorios de pacientes sometidos a cirugía de hombro del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins
| dc.contributor.advisor | Diaz Coronado, Katy Del Pilar | |
| dc.contributor.author | Baldera Aquino, José Eder | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T14:14:55Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.other | 2026-09-01 | |
| dc.description.abstract | Introducción: El dolor del hombro es, probablemente, el tercer problema musculoesquelético más frecuente a nivel mundial, con una prevalencia aproximada de 16 %. En la actualidad, los procedimientos de hombro están aumentando alrededor del mundo y se han diseñado técnicas de bloqueo nervioso para poder brindar un mejor manejo del dolor a los pacientes que han sido sometidos a estos procedimientos. Objetivo: Determinar la efectividad del bloqueo del tronco superior ecoguiado en comparación con el bloqueo interescalénico ecoguiado en resultados perioperatorios en adultos sometidos a cirugía de hombro en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, 2021 – 2026. Material y Método: Se realizará un estudio observacional, analítico, y de cohorte retrospectiva. Se contará con la participación 48 pacientes que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión, y se calcularán los riesgos relativos y absolutos de cada una de las técnicas en relación con los desenlaces de interés. Se considerará estadísticamente significativas aquellas asociaciones estadísticas que tengan valores p < 0.05. | spa |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 656 KB | |
| dc.identifier.other | 221980 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/24943 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Bloqueo nervioso | spa |
| dc.subject | Plexo Braquial | spa |
| dc.subject | Anestésicos Locales | spa |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.09 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.11 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.25 | |
| dc.title | Efectividad del bloqueo tronco superior en comparación con el interescalénico ecoguiados en resultados perioperatorios de pacientes sometidos a cirugía de hombro del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins | spa |
| dc.title.alternative | Effectiveness of the upper trunk block compared to the interscalenic block guided by ultrasound in perioperative outcomes of patients undergoing shoulder surgery at the Edgardo Rebagliati Martins National Hospital | eng |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.local | Trabajo de grado - Especialización | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 43054741 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0003-4689-2083 | |
| renati.author.dni | 71530642 | |
| renati.discipline | 91200618 | |
| renati.juror | Quintana Aquehua, Ana Maria | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Anestesiología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Medicina Alberto Hurtado | |
| thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Anestesiología |
