Publicación: Análisis y propuesta de un procedimiento para optimizar la gestión de los reclamos en las plataformas de atención al asegurado EsSalud
| dc.contributor.advisor | Carcamo Cavagnaro, Cesar Paul Eugenio | |
| dc.contributor.advisor | Reyes Solari, Irma Esperanza | |
| dc.contributor.author | Ortega Garcia, Yessenia Magaly | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T22:28:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.other | 2026-06-11 | |
| dc.description.abstract | Una de las formas en que los ciudadanos pueden ejercer plenamente su derecho a la salud, es accediendo a mecanismos viables y oportunos que atiendan sus insatisfacciones, las cuales surgen de su atención en las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud; siendo necesario para ello que se instalen puntos de contacto que faciliten y garanticen la atención a sus demandas. El objetivo del presente trabajo fue establecer los factores que afectan la adecuada gestión de los reclamos en las plataformas de atención al usuario, para elaborar y evaluar un nuevo procedimiento que optimice la gestión de los mismos en los establecimientos de salud de EsSalud, en el marco de la normativa vigente. Con esta base, orientamos nuestro esquema de muestreo y recojo de información con la finalidad de conocer cuales eran los factores que afectaban la adecuada atención de los reclamos y posteriormente elaborar un nuevo procedimiento de atención de reclamos en las Plataformas de Atención al Usuario (PAUS) de EsSalud, que permita homogenizar e implantar criterios comunes para la recepción, tramitación y resolución de los mismos. Entre los resultados del estudio se obtuvo que la gestión de los reclamos se ve afectada por los siguientes factores: desconocimiento de la normativa vigente , la falta recursos de equipamiento y personal, el procedimiento utilizado no es eficaz y la tecnología informática no es la adecuada. Esta información contribuyó con la creación de un nuevo procedimiento basado en la normativa vigente, y cuya implementación permitió que todo usuario que presente un reclamo por alguna insatisfacción, obtenga una respuesta dentro del plazo normativo e incluso en un tiempo mas breve, para ello estrategicamente se enfatizó en el uso del “trato directo”, que implica llegar a una solución inmediata del reclamo. Asimismo, la información generada de los reclamos contribuyó con la gestión de la IPRESS, dado que reclamos estan estrechamente relacionados con las deficiencias señaladas por los usuarios respecto a la atención recibida, y conociendo las causas más frecuentes de los reclamos, se logró que el potencial de reclamos similares sea reducido. | spa |
| dc.description.abstract | One of the ways in which citizens can fully exercise their right to health is by accessing viable and timely mechanisms that address their dissatisfactions, which arise from their care in the different health service provider institutions. It is therefore necessary to establish contact points that facilitate and guarantee the attention to their demands. The objective of this study was to identify the factors that affect the proper management of complaints in the User Service Platforms (PAUS) in EsSalud, in order to develop and evaluate a new procedure that optimizes the management of such complaints in EsSalud health facilities, within the framework of current regulations. Based on this, we guided our sampling and data collection scheme with the purpose of identifying the factors that affect the proper handling of complaints and subsequently develop a new complaints management procedure for the User Service Platforms (PAUS) of EsSalud, which allows the standardization and implementation of common criteria for the reception, processing, and resolution of complaints. Among the study’s findings, it was observed that the management of complaints is affected by the following factors: lack of knowledge of current regulations, lack of equipment and personnel resources, ineffective procedures, and inadequate information technology. This information contributed to the creation of a new procedure based on current regulations, whose implementation allowed any user who submitted a complaint regarding any dissatisfaction to receive a response within the regulatory timeframe and even in a shorter period. To achieve this, the strategy emphasized the use of “direct treatment,” which implies reaching an immediate solution to the complaint. Additionally, the information generated from the complaints helped to improve IPRESS management, since complaints are closely related to the deficiencies reported by users regarding received care. By identifying the most frequent causes of complaints, it was possible to reduce the potential for similar complaints. | eng |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 1,889KB | |
| dc.identifier.other | 208122 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/24637 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Proceso | spa |
| dc.subject | Insatisfacción del Paciente | spa |
| dc.subject | Gestión de Reclamos | spa |
| dc.subject | Atención al Usuario | spa |
| dc.subject | PAUS | spa |
| dc.subject | Plataforma de Atención al Usuario | spa |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.01 | |
| dc.title | Análisis y propuesta de un procedimiento para optimizar la gestión de los reclamos en las plataformas de atención al asegurado EsSalud | spa |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |
| dc.type.local | Trabajo de grado - Doctorado | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 07040083 | |
| renati.advisor.dni | 09340234 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2495-2490 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9613-0034 | |
| renati.author.dni | 41392524 | |
| renati.discipline | 021048 | |
| renati.juror | Iguiniz Romero, Ruth Anunciacion | |
| renati.juror | Fernandez Bringas, Teresa Cecilia | |
| renati.juror | Obando Zegarra, Roxana | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Salud Pública | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Escuela de Posgrado Víctor Alzamora Castro | |
| thesis.degree.name | Doctora en Salud Pública |
