Publicación: Potencial erosivo de jugos de frutas amazónicas
| dc.contributor.author | Shareen Melannie Acuña Flores | |
| dc.contributor.author | Lidia Yileng Tay-Chu Jon | |
| dc.contributor.author | Renzo Alberto Ccahuana-Vásquez | |
| dc.contributor.author | Leyla Delgado-Cotrina | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T21:43:43Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | La erosión dental es la pérdida irreversible de la superficie del esmalte o dentina, debido a exposición frecuente de ácidos de origen no bacteriano. A pesar de que ciertos jugos de frutas presentan potencial erosivo in vitro, no existe una evidencia conclusiva al respecto. Objetivos: Evaluar in situ el potencial erosivo de jugos de frutas amazónicas sobre el esmalte dental. Material y métodos: Se evaluó in situ la microdureza superficial Vickers (MSV) del esmalte dental luego de la exposición a las bebidas Physalis Peruviana (aguaymanto), Averrhoa Carambola (carambola), Myrciaria Dubia (camu camu), Coca cola (control positivo) y agua destilada (control negativo). Participaron quince voluntarios (18 a 30 años) quienes utilizaron placas palatinas para reproducir el medio de almacenamiento. Se colocaron 6 fragmentos por placa. Las placas fueron expuestas a las diferentes bebidas 4 v/d (9:00 am, 11:00 am, 13:00 pm y 15:00 pm) durante 5 minutos por 5 días. Por cada ciclo erosivo se expuso a dos bebidas, inmediatamente los dispositivos palatinos fueron recolocados en la boca de los participantes. Hubo un periodo de washout de 8 días entre cada ciclo. Se calculó la diferencia de MSV antes y después de la exposición. El análisis de ANOVA/Tukey se utilizó para determinar las diferencias entre las bebidas en el programa SPSS 19, con un nivel de significancia de 0,5%. Resultados: Las cuatro bebidas evaluadas disminuyeron la MSV del esmalte (p<0,05) sin diferencia significativa entre ellas. Conclusiones: Los jugos a base de camu camu, aguaymanto y carambola son potencialmente erosivos. | en_US |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.20453/reh.v30i3.3821 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/19828 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Cayetano Heredia University | |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:1019-4355 | |
| dc.relation.ispartofseries | Revista Estomatológica Herediana | |
| dc.relation.issn | 1019-4355 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
| dc.subject | Dental Erosion | en_US |
| dc.subject | Treatment | en_US |
| dc.title | Potencial erosivo de jugos de frutas amazónicas | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | |
| dc.type.local | Artículo de revista | |
| dc.type.version | journal | |
| dspace.entity.type | Publication |
