Publicación: Adaptación cultural y validación psicométrica de la “Escala de Percepción de Racismo en Línea” en estudiantes de la Facultad de Estomatología de una universidad privada de Lima Metropolitana
| dc.contributor.advisor | Dominguez Vergara, Julio Alberto | |
| dc.contributor.author | Cordova De Las Casas, Arantxa Rocio De Las Nieves | |
| dc.contributor.author | Machuca Salas, Fernanda Esther | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T22:35:05Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.other | 2026-09-11 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo traducir, adaptar culturalmente y evaluarlas propiedades psicométricas de la Escala de Percepción de Racismo en Línea de Keum en el 2020 para población peruana. La muestra estuvo conformada por 163estudiantes universitarios de la facultad de estomatología de una universidad privada de Lima Metropolitana, con edades entre 18 y 24 años, seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. El proceso metodológico incluyó traducción y contra traducción del instrumento, adecuación semántica y cultural, validación de contenido mediante juicio de expertos con coeficientes V de Aiken adecuados, y análisis de la estructura interna. El análisis factorial confirmatorio no evidenció un ajuste satisfactorio para la estructura tridimensional original, por lo que se procedió a realizar un análisis factorial exploratorio, el cual sugirió una solución de cuatro factores con cargas factoriales adecuadas y coherencia conceptual. Respecto ala confiabilidad, la escala global y los cuatro factores obtuvieron coeficientes alfa de Cronbach y omega de McDonald superiores a .79, con correlaciones ítem-total corregidas por encima del criterio mínimo de .30. Se concluyó que la versión adaptada presentó adecuadas evidencias de validez; sin embargo, se observa que se confirman las 3 dimensiones originales y una adicional. Por ello, se sugiere su uso preliminar en investigación con universitarios peruanos, siendo necesario ampliar su evaluación en muestras más diversas. | spa |
| dc.description.abstract | This study aimed to translate, culturally adapt, and examine the psychometric properties of Keum's (2020) Online Racism Perception Scale for use with Peruvian populations. Participants were 163 dental students from a private university in Metropolitan Lima, aged 18 to 24 years, recruited through convenience sampling. The adaptation process involved forward and back translation of the instrument, semantic and cultural adjustment, content validity assessment through expert judgment yielding satisfactory Aiken's V coefficients, and evaluation of the internal structure. Confirmatory factor analysis failed to support the original three-factor structure,prompting an exploratory factor analysis that revealed a four-factor solution withadequate factor loadings and conceptual coherence. Reliability estimates for both theoverall scale and the four factors were strong, with Cronbach's alpha and McDonald's omega coefficients exceeding .79 and corrected item-total correlations above there commended threshold of .30. It was concluded that the adapted version presented adequate validity evidence; however, it was observed that the 3 original dimensions were confirmed along with an additional one. Therefore, its preliminary use in research with Peruvian university students is suggested, though it will be necessary to further evaluate it in more diverse samples. | eng |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 1,874 KB | |
| dc.identifier.other | 208208 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/25008 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Racismo en Linea | spa |
| dc.subject | Adaptacion Cultural | spa |
| dc.subject | Validez | spa |
| dc.subject | Confiabilidad | spa |
| dc.subject | Estudiantes Universitarios | spa |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | |
| dc.title | Adaptación cultural y validación psicométrica de la “Escala de Percepción de Racismo en Línea” en estudiantes de la Facultad de Estomatología de una universidad privada de Lima Metropolitana | spa |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 45862915 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3671-3366 | |
| renati.author.dni | 74234361 | |
| renati.author.dni | 73237152 | |
| renati.discipline | 31300211 | |
| renati.juror | Ojeda Mercado, Giancarlo | |
| renati.juror | Yaya Castañeda, Elena Esther | |
| renati.juror | Casaño Mesa, Mayte Luzmila | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Psicología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Psicología Leopoldo Chiappo Galli | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Psicología |
