Publicación: Factores relacionados con la adherencia a la suplementación de micronutrientes en cuidadores primarios de niños de 6 a 35 meses en un centro de salud de Lima, 2025
| dc.contributor.advisor | Cerna Silva, Carolina | |
| dc.contributor.author | Acuache Lucas, Valeria Ariadna | |
| dc.contributor.author | Flores Saavedra, Valeria Lourdes | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T21:34:59Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.other | 2026-09-23 | |
| dc.description.abstract | Antecedentes: La anemia ferropénica constituye uno de los principales problemas de salud pública en la población infantil. En Perú, pese a las estrategias implementadas, su reducción continúa siendo limitada. La suplementación con micronutrientes es una intervención preventiva fundamental; no obstante, su efectividad depende de la adherencia del cuidador. Objetivo: Determinar los factores relacionados con la adherencia a la suplementación de micronutrientes en cuidadores primarios de niños de 6 a 35 meses del Centro Materno Infantil Jicamarca, Lima 2025. Materiales y Métodos: Estudio cuantitativo, no experimental, de alcance correlacional y de corte transversal. Participaron 114cuidadores evaluados mediante dos instrumentos validados. El análisis estadístico se realizó mediante la prueba Chi cuadrado (χ²), prueba exacta de Fisher cuando correspondió, y medidas de magnitud de asociación mediante phi (φ) y odds ratio(OR). Resultados: El 34% de los cuidadores presentó adherencia y el 66% no adherencia. Se encontró asociación significativa entre la adherencia y el grado de instrucción (p<0,001; φ=0,333; OR=5,10), la frecuencia de olvido (p <0,001;φ=0,637) y el agrado por el suplemento (p<0,001; φ=0,487; OR=12,089).Conclusión: Predominó la no adherencia a la suplementación con micronutrientes. Los factores relacionados fueron el grado de instrucción, la frecuencia de olvido y la aceptabilidad del suplemento. | spa |
| dc.description.abstract | Background: Iron deficiency anemia is one of the main public health problems affecting the pediatric population. In Peru, despite the strategies implemented, its reduction remains limited. Micronutrient supplementation is a key preventive intervention; however, its effectiveness depends on the caregiver's adherence. Objective: To determine the factors associated with adherence to micronutrient supplementation among primary caregivers of children aged 6 to 35 months at the Jicamarca Maternal and Child Health Center, Lima, 2025. Materials and Methods: A quantitative, non-experimental, a correlational scope, cross-sectional study was conducted. A total of 114 caregivers participated and were assessed using two validated instruments. Statistical analysis was performed using the Chi-squaretest (χ²), Fisher's exact test when appropriate, and measures of association including the phi coefficient (φ) and odds ratio (OR). Results: Thirty-four percent of caregivers were adherent, while 66% were non-adherent. A significant association was found between adherence and educational level (p<0,001; φ=0,333; OR=5,10), frequency of forgetting (p<0,001; φ=0,637), and liking of the supplement (p<0,001;φ=0,487; OR=12,089). Conclusion: Non-adherence to micronutrient supplementation predominated. The factors associated with adherence were educational level, frequency of forgetting, and supplement acceptability. | eng |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 696 KB | |
| dc.identifier.other | 218376 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/25074 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Anemia | spa |
| dc.subject | Micronutrientes | spa |
| dc.subject | Adherencia Terapéutica | spa |
| dc.subject | Niños | spa |
| dc.subject | Cuidadores | spa |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.03 | |
| dc.title | Factores relacionados con la adherencia a la suplementación de micronutrientes en cuidadores primarios de niños de 6 a 35 meses en un centro de salud de Lima, 2025 | spa |
| dc.title.alternative | Factors related to adherence to micronutrient supplementation in primary caregivers of children aged 6 to 35 months in a health center in Lima, 2025 | eng |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 08669760 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9672-397X | |
| renati.author.dni | 71526628 | |
| renati.author.dni | 76579020 | |
| renati.discipline | 91300071 | |
| renati.juror | Huaman Carhuas, Luis Hermenegildo | |
| renati.juror | Albino Lopez, Miguel Angel | |
| renati.juror | Obando Castro, Patricia Soledad | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Enfermería | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
