Publicación: Impacto de la disfunción miocárdica en la mortalidad de pacientes con sepsis en la unidad de cuidados intensivos del hospital nacional Cayetano Heredia
| dc.contributor.advisor | Zegarra Pierola, Jaime Wilfredo | |
| dc.contributor.author | Tassara Calizaya, Akim Gonzalo | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T16:13:31Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.other | 2026-05-11 | |
| dc.description.abstract | Introducción: La sepsis es una de las principales causas de muerte en las unidades de cuidados intensivos. Frecuentemente induce disfunción miocárdica aguda, reversible y no isquémica, la cual dificulta la resucitación hemodinámica. La evaluación tradicional con la fracción de eyección resulta poco fiable por las variaciones en las condiciones de carga. Por ello, el uso de ecocardiografía avanzada permite brindar medicina de precisión permitiendo identificar tempranamente fenotipos cardíacos y personalizar el manejo. Objetivo: Analizar el impacto de la disfunción miocárdica en la mortalidad de los pacientes con sepsis en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional Cayetano Heredia en el 2026.Material y método: Estudio observacional, analítico de cohorte única prospectiva que incluirá una muestra de 178 pacientes adultos con diagnóstico de sepsis o choque séptico (SEPSIS -3). Se realizará una valoración integral de la función biventricular mediante ecocardiografía. La variable de desenlace principal será la mortalidad a los 28 días y al alta hospitalaria. Análisis estadístico: Se empleará el software Stata 19.5. El análisis bivariado utilizará Chi-cuadrado y t-Student para comparar factores de riesgo y pronóstico frente a la mortalidad. El análisis multivariado sobre el impacto independiente de la disfunción miocárdica se realizará mediante regresión de Cox para ajustar factores de riesgo y construir un modelo predictivo. Las trayectorias de supervivencia se evaluarán con el método de Kaplan-Meier, considerando una significancia de p < 0.05. | spa |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 864KB | |
| dc.identifier.other | 221793 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/19774 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Sepsis | spa |
| dc.subject | Choque Séptico | spa |
| dc.subject | Cardiomiopatía | spa |
| dc.subject | Ecocardiografía | spa |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.04 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.08 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | |
| dc.title | Impacto de la disfunción miocárdica en la mortalidad de pacientes con sepsis en la unidad de cuidados intensivos del hospital nacional Cayetano Heredia | spa |
| dc.title.alternative | Impact of myocardial dysfunction on mortality in patients with sepsis in the intensive care unit of the Cayetano Heredia national hospital | eng |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.local | Trabajo de grado - Especialización | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 29351705 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9956-7810 | |
| renati.author.dni | 71872123 | |
| renati.discipline | 912579 | |
| renati.juror | Salinas Ponce, Paola Alexandra | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Medicina Intensiva | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Medicina Alberto Hurtado | |
| thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Medicina Intensiva |
