Publicación: Síndrome metabólico y su asociación con el índice triglicérido glucosa en donantes de sangre
| dc.contributor.author | Pedro Aro Guardia | |
| dc.contributor.author | Alejandra Vargas Ruiz | |
| dc.contributor.author | Christian Lezama Martínez | |
| dc.contributor.author | Melanie Ortiz | |
| dc.contributor.author | Laura Fernández | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T18:48:23Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Introducción: El índice triglicérido-glucosa (TyG) es una herramienta simple y económica utilizada como marcador indirecto de resistencia a la insulina, y ha sido propuesto como predictor del síndrome metabólico (SM). Aunque los donantes de sangre suelen considerarse personas sanas, pueden presentar alteraciones metabólicas no detectadas durante la selección, existiendo escasa evidencia sobre su utilidad en esta población. Debido a esto el objetivo fue determinar la relación entre el síndrome metabólico con el índice triglicérido-glucosa y analizar su rendimiento diagnóstico en donantes de sangre. Metodología: Estudio transversal. Se incluyeron 244 donantes de sangre que acudieron al Banco de Sangre del Hospital Nacional Cayetano Heredia en Lima, Perú. Se clasifico a los participantes en grupos con y sin SM según los criterios del Adult Treatment Panel III (ATP III). El TyG fue calculado con la fórmula Ln [triglicéridos (mg/dL) x glucosa basal (mg/dL) /2]. Se realizó un análisis bivariado para evaluar la asociación entre el SM y el TyG, asimismo el análisis de la curva de la característica operativa del receptor (ROC) para evaluar su rendimiento diagnóstico. Resultados: El 63.9% de los participantes fueron hombres y el 51.3% de ellos presentó SM. Se encontró una asociación significativa entre el SM y el TyG (p<0.001). El análisis ROC mostró un excelente poder discriminativo para el TyG con un área bajo la curva (AUC) de 0.9388 (sensibilidad=80.56%, especificidad= 93.38%) utilizando un punto de corte de 9.050. Conclusiones: Existe una asociación significativa entre el SM y el TyG en donantes de sangre. Además, el TyG demostró ser un marcador confiable y útil para predecir la presencia de SM en esta población aparentemente sana. | es_PE |
| dc.description.conferenceDate | 2025-09-02 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/19942 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | |
| dc.relation.conference | XXV Jornadas Científicas "Jorge Arévalo Zelada" | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Síndrome metabólico | es_PE |
| dc.subject | triglicéridos | es_PE |
| dc.subject | glucosa | es_PE |
| dc.subject | donantes de sangre. | es_PE |
| dc.title | Síndrome metabólico y su asociación con el índice triglicérido glucosa en donantes de sangre | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |
| dc.type.local | Documento de Conferencia | |
| dspace.entity.type | Publication |
