Publicación: Apoyo social percibido y afrontamiento al estrés en pacientes con tuberculosis de la Microred Magdalena Nueva- Chimbote
| dc.contributor.advisor | Mendoza Castillo, Jorge Manuel | es_ES |
| dc.contributor.author | Matta Torres, Karen Greicy | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T21:19:07Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T21:19:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo estudiar la relación entre apoyo social percibido y afrontamiento al estrés en pacientes con tuberculosis de la Microred Magdalena Nueva - Chimbote. El tipo de diseño utilizado en el presente trabajo fue el descriptivo correlacional. La muestra fue de 84pacientes con tuberculosis. Se utilizó el Cuestionario MOS de apoyo social percibido (MOS) y el Cuestionario de modos de afrontamiento al estrés(COPE). Se encontró que predomina el apoyo social percibido en un nivel máximo 51.2% y predomina el estilo de afrontamiento enfocado al problema con un 53.6%, mientras que un 41.7 emplea un estilo enfocado a la emoción y un 4.8% de pacientes utilizan las escalas adicionales. Así mismo se encontró una relación altamente significativa ((X2 = 53,701, df = 4, p=<0.001) con una asociación directa de intensidad moderada (Lambda = 0.463, p < 0.001), entre apoyo social percibido y los estilos de afrontamiento al estrés en los pacientes con tuberculosis. | es_ES |
| dc.description.abstract | The present investigation aimed to study the relationship between perceived social support and stress coping in patients with tuberculosis from the Micronetwork Magdalena Nueva-Chimbote. The type of design used was descriptive correlational. The sample was 84 patients with tuberculosis. The MOS questionnaire of perceived social support (MOS) and the Questionnaire of ways of coping with stress (COPE) were used. It was found that perceived social support predominates at a maximum level of 51.2% and the problem focused coping style predominates with 53.6%,while 41.7% use an emotion-focused style and 4.8% of patients use the additional scales. Likewise, a highly significant relationship was found ((X2 = 53,701, df = 4,p = <0.001) with a direct association of moderate intensity (Lambda = 0.463, p <0.001), between perceived social support and stress coping styles in patients withTuberculosis. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.other | 213376 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/17890 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.subject | Apoyo Social Percibido | es_ES |
| dc.subject | Afrontamiento al Estrés | es_ES |
| dc.subject | Tuberculosis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.08 | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | es_ES |
| dc.title | Apoyo social percibido y afrontamiento al estrés en pacientes con tuberculosis de la Microred Magdalena Nueva- Chimbote | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 25669275 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1596-1635 | es_ES |
| renati.author.dni | 45492056 | |
| renati.discipline | 313427 | es_ES |
| renati.juror | Iturregui Paucar, Cori Raquel | es_ES |
| renati.juror | Mendoza Chavez, Guissela Vanessa | es_ES |
| renati.juror | Carrasco Tacuri, Jeniffer Denisse | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Psicología Clínica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Escuela de Posgrado Víctor Alzamora Castro | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestra en Psicología Clínica | es_ES |
