Publicación: Intervención con una progressive web app para la promoción de hábitos saludables en preescolares
| dc.contributor.advisor | Carcamo Cavagnaro, César Paul Eugenio | es_ES |
| dc.contributor.author | Calvo Torres, Oscar Junior | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2019-08-21T15:40:57Z | |
| dc.date.available | 2019-08-21T15:40:57Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Introducción: En el Perú, la adopción de estilos de vida poco saludables en la última década ha aumentado a la par que el exceso de peso en la población, incluyendo a los pre-escolares Además, la mayor penetración de celulares y su cercana relación con el usuario crean un espacio aprovechable para implementar estrategias basadas en la promoción de salud, especialmente aquellas dirigidas a la adopción de hábitos saludables. Objetivo: Evaluar el efecto en la calidad dietética de Nutrinidos, una aplicación web progresiva (PWA) para la promoción de hábitos saludables en pre-escolares. Estudio piloto. Durante 60 días, los cuidadores de los pre-escolares enrolados tuvieron acceso a la PWA Nutrinidos. La PWA mostraba contenido acerca alimentación saludable, elaboración de loncheras y actividad física. Resultados: Se enrolaron 57 participantes. Se encontró un incremento del puntaje del Índice de Alimentación Saludable luego de la intervención (p = 0.025). También se obtuvo una reducción estadísticamente significativa en el puntaje Z del indicador IMC para la edad en todos los pre-escolares (media = -0.19, p<0.001) pero fue mayor en aquellos con exceso de peso (media = -0.26, p = 0.038). Asimismo, se halló un aumento significativo en los minutos de actividad física de los pre-escolares (p = 0.013), según reporte de lo cuidadores. Conclusiones: La intervención con una PWA para la promoción de hábitos saludables tuvo un efecto positivo al mejorar la calidad de la dieta de los pre-escolares, y resultó en una mejora significativa en el puntaje Z de IMC para la edad en los pre-escolares. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/7185 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.subject | Estilo de Vida Saludable | es_ES |
| dc.subject | Obesidad | es_ES |
| dc.subject | Estado Nutricional | es_ES |
| dc.subject | Preescolar | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.03 | es_ES |
| dc.title | Intervención con una progressive web app para la promoción de hábitos saludables en preescolares | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.discipline | 919267 | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Informática Biomédica en Salud Global con mención en Informática en Salud | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Escuela de Posgrado Víctor Alzamora Castro | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Informática Biomédica en Salud Global con mención en Informática en Salud | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Intervencion_CalvoTorres_Oscar.pdf
- Tamaño:
- 2.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
