Publicación: Impacto de una intervención educativa para mejorar la adherencia terapéutica en pacientes con hipertensión arterial en atención primaria, Lima 2026
| dc.contributor.advisor | Contreras Carmona, Pavel Jaime | |
| dc.contributor.author | Latif, Abdul | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T18:40:37Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La no adherencia terapéutica (AT) en los pacientes que padecen de hipertensión arterial (HTA) varía entre un 30 a 40%, lo que incrementa el riesgo de complicaciones crónicas y la mortalidad asociada a la HTA. El objetivo del estudio es determinar el impacto de una intervención educativa para mejorar la AT en pacientes hipertensos que se atienden en un establecimiento de salud de primer nivel de atención del Ministerio de Salud del Perú. Metodológicamente el estudio seguirá el enfoque cuantitativo con diseño preexperimental, dado que se trabajará con un solo grupo (toda la población) compuesta de 90 pacientes. Se valorarán factores sociodemográficos, nivel de conocimientos y el nivel de AT con el test de Morisky-Green. Se aplicará la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario antes y después de la intervención educativa. La contrastación de hipótesis será con la prueba t para muestras relacionadas o la de Wilcoxon con nivel de significancia de p < 0,05 mediante el programa SPSS 26. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 221239 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/19372 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | Https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Hipertensión | |
| dc.subject | Adherencia Terapéutica | |
| dc.subject | Intervención Educativa | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.00 | |
| dc.title | Impacto de una intervención educativa para mejorar la adherencia terapéutica en pacientes con hipertensión arterial en atención primaria, Lima 2026 | |
| dc.title.alternative | Impact of an educational intervention to improve therapeutic adherence in patients with arterial hypertension in primary care, Lima 2026 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.local | Trabajo de grado - Especialización | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 32981670 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7949-0393 | |
| renati.author.dni | 49027290 | |
| renati.discipline | 021259 | |
| renati.juror | Medina Collado, Carlos Alberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Medicina Familiar y Comunitaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Medicina Alberto Hurtado | |
| thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Medicina Familiar y Comunitaria |
