Publicación: Concordancia entre Ziehl-Neelsen y TB-PCR en tiempo real en tejidos con sospecha histopatológica de tuberculosis, Hospital Nacional Cayetano Heredia, 2020-2025
| dc.contributor.advisor | Ventura Leon, Alex | |
| dc.contributor.author | Ramirez Vasquez, Dania | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T18:57:34Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La tuberculosis representa un importante desafío diagnóstico debido a la naturaleza paucibacilar de muchas lesiones tisulares, lo que limita la sensibilidad de los métodos histopatológicos convencionales. La coloración de Ziehl-Neelsen (tinción ácido-alcohol resistente) es una técnica ampliamente utilizada; sin embargo, sin embargo, las técnicas moleculares como la reacción en cadena de la polimerasa (TB-PCR) en tiempo real podrían ofrecer una mayor capacidad diagnóstica en tejidos fijados en formalina e incluidos en parafina (FFPE). El objetivo del presente estudio será evaluar la concordancia entre ambas metodologías en tejidos FFPE con sospecha histopatológica de tuberculosis, provenientes de pacientes atendidos en el Hospital Nacional Cayetano Heredia durante el período 2020–2025. Se realizará un estudio observacional, analítico, retrospectivo y de corte transversal. La población estará constituida por la totalidad de bloques de tejido FFPE que cumplan los criterios de selección. Se efectuarán nuevos cortes histológicos para la coloración de Ziehl- Neelsen y la extracción de ADN para TB-PCR en tiempo real. Los resultados se registrarán en una ficha de recolección de datos y se analizarán mediante estadística descriptiva e inferencial. La concordancia se evaluará mediante la proporción de acuerdo observado y el coeficiente kappa de Cohen con su intervalo de confianza del 95 %. Los resultados permitirán generar evidencia local sobre el grado de concordancia entre ambas metodologías y contribuirán a optimizar el diagnóstico de la tuberculosis en tejidos FFPE. | spa |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 222892 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/24808 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Tuberculosis | spa |
| dc.subject | Reacción en cadena de la polimerasas | |
| dc.subject | Tinción ácido-alcohol resistente | spa |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.00 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.09 | |
| dc.title | Concordancia entre Ziehl-Neelsen y TB-PCR en tiempo real en tejidos con sospecha histopatológica de tuberculosis, Hospital Nacional Cayetano Heredia, 2020-2025 | spa |
| dc.title.alternative | Concordance between Ziehl-Neelsen and real-time TB-PCR in tissues with histopathological suspicion of tuberculosis, Cayetano Heredia National Hospital, 2020–2025 | eng |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.local | Trabajo de grado - Especialización | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 43156084 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2433-1184 | |
| renati.author.dni | 47463990 | |
| renati.discipline | 912849 | |
| renati.juror | Sante Farfan, Giancarlo Giovani | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Patología y Laboratorio Clínico | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Medicina Alberto Hurtado | |
| thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Patología y Laboratorio Clínico |
