Publicación: Asociación entre el uso intraoperatorio de ketamina y los desenlaces analgésicos postoperatorios en pacientes sometidos a artroplastia primaria de cadera y rodilla en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, 2027
| dc.contributor.advisor | Vasquez Cucho, Vanessa Krushenka | |
| dc.contributor.author | Gonzalez Mendoza, Ana Iris | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T17:07:52Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.other | 2026-08-11 | |
| dc.description.abstract | Introducción: el uso de ketamina como uno de los adyuvantes más comunes en los procesos intraoperatorios al ser parte de la analgesia multimodal ha ido aumentando con el pasar de los años debido a que en los desenlaces posteriores a la intervención quirúrgica, mejora los procesos de recuperación del paciente, como el control del dolor y consumo acumulado de opioides. Objetivo: determinar la asociación entre el uso intraoperatorio de ketamina como adyuvante intraoperatorio y los desenlaces analgésicos en pacientes sometidos a artroplastia primaria de cadera y rodilla del Hospital Arzobispo Loayza 2027. Diseño de estudio: observacional, analítico de cohorte, prospectivo. Población y muestra: pacientes intervenidos para artroplastia primaria de cadera y rodilla por el servicio de traumatología durante los meses de enero a diciembre del 2027. Procedimientos y técnicas: se iniciará con la solicitud de autorización de las entidades comprometidas en la investigación el Hospital Arzobispo Loayza y la universidad Peruana Cayetano Heredia. En cuanto a la técnica será mediante la revisión de historias clínicas y entrevista directa con el paciente, cuyos datos obtenidos serán censados en el instrumento denominado ficha de recolección de datos. Análisis estadístico: se realizará con el llenado del programa Excel 2019 y el programa estadístico SPSSv27, los datos serán analizados con pruebas de tendencia central y dispersión. Se utilizará la prueba t de Student o U de Mann-Whitney para comparar medias de dolor y consumo acumulado de opioides y Chi-cuadrado para los efectos adversos o la prueba exacta de Fisher según corresponda. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 1,048 KB | |
| dc.identifier.other | 222025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/24825 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Ketamina | spa |
| dc.subject | Traumatología | spa |
| dc.subject | Analgesia | spa |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.09 | |
| dc.title | Asociación entre el uso intraoperatorio de ketamina y los desenlaces analgésicos postoperatorios en pacientes sometidos a artroplastia primaria de cadera y rodilla en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, 2027 | spa |
| dc.title.alternative | Association between the intraoperative use of ketamine and postoperative pain outcomes in patients undergoing primary hip and knee arthroplasty at the National Hospital Arzobispo Loayza, 2027 | eng |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.local | Trabajo de grado - Especialización | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 06768841 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8172-8137 | |
| renati.author.dni | 46882958 | |
| renati.discipline | 91200618 | |
| renati.juror | Sante Farfan, Giancarlo Giovani | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Anestesiología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Medicina Alberto Hurtado | |
| thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Anestesiología |
