Publicación: Citoadherencia en eritrocitos infectados con cepas de Plasmodium falciparum nativas de la Amazonía peruana portadoras de diversos genotipos hrp2/ hrp3
| dc.contributor.advisor | Gamboa Vilela, Dionicia Baziliza | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Neyra Chagua, Victor Manuel | es_ES |
| dc.contributor.author | Bautista Gomez, Ronald Sixto | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T14:16:16Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | INTRODUCCIÓN: Plasmodium falciparum induce en eritrocitos infectados la capacidad de adherirse a diversos receptores presentes en células endoteliales, lo que conlleva a complicaciones potencialmente mortales en los pacientes con malaria. Este estudio tiene como objetivo determinar la citoadherencia de eritrocitos infectados con cepas de P. falciparum nativas provenientes de la Amazonía peruana con deleciones cromosómicas que involucran a los genes hrp2 y hrp3. MATERIALES Y MÉTODOS: Se presenta un estudio cualitativo, observacional. Se trabajó con cultivos sincronizados de 15 cepas nativas de P. falciparum que portan deleciones, tomando como referencia a los genes hrp2 y hrp3. Se realizaron los siguientes ensayos de adhesión: formación de rosetas, adhesión a la proteína CSA y al ICAM-1. RESULTADOS: Un total de 5 cepas (33.3%) presentaron capacidad de adhesión en alguno de los tres ensayos realizados; de estas, 1 cepa (6.7%) tuvo la propiedad de formar rosetas con un índice de arrosetamiento del 10%, 1 cepa (6.7%) pudo unirse a la proteína CSA, y 3 cepas (20%) pudieron adherirse a las células HUVEC. CONCLUSIONES: Estos resultados reflejarían la baja capacidad de adhesión que tienen las cepas nativas que circulan en la Amazonía peruana. Las 3 cepas que presentaron adherencia a ICAM-1 fueron aquellas que poseían una deleción que involucraba al gen hrp2. | es_ES |
| dc.description.abstract | INTRODUCTION: Plasmodium falciparum-infected erythrocytes have the ability to adhere to various receptors present on endothelial cells, causing life-threatening complications in malaria patients. This study aims to determine the cytoadherence of erythrocytes infected with native P. falciparum strains from the Peruvian Amazon with chromosomal deletions involving the hrp2 and hrp3 genes. MATERIALS AND METHODS: This is a qualitative, observational study. Synchronized cultures of 15 native strains of P. falciparum carrying deletions were used, with the hrp2 and hrp3 genes as a reference. Adhesion assays were performed: rosette formation, adhesion to the CSA protein and to ICAM-1. RESULTS: 5 strains (33.3%) showed adhesion capacity in one of the three tests performed; 1 strain (6.7%) had the property of forming rosettes with an index of 10%, 1 strain (6.7%) was able to bind to the CSA protein, and 3 strains (20%) were able to adhere to HUVEC cells. CONCLUSIONS: These results indicate the low adhesion capacity of native strains circulating in the Peruvian Amazon. The three strains that adhered to ICAM-1 were those with a deletion involving the hrp2 gene. | es_US |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.other | 57841 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/18521 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.subject | Plasmodium falciparum | es_ES |
| dc.subject | hrp2 | es_ES |
| dc.subject | hrp3 | es_ES |
| dc.subject | Citoadherencia | es_ES |
| dc.subject | Rosetas | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.03 | es_ES |
| dc.title | Citoadherencia en eritrocitos infectados con cepas de Plasmodium falciparum nativas de la Amazonía peruana portadoras de diversos genotipos hrp2/ hrp3 | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 07478767 | |
| renati.advisor.dni | 09518881 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1420-7729 | es_ES |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4654-0718 | es_ES |
| renati.author.dni | 41555470 | |
| renati.discipline | 917067 | es_ES |
| renati.juror | Guerra Giraldez, Cristina | es_ES |
| renati.juror | Maita Malpartida, Holger | es_ES |
| renati.juror | Adaui Sicheri, Vanessa | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Bioquímica y Biología Molecular | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Escuela de Posgrado Víctor Alzamora Castro | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Bioquímica y Biología Molecular | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Citoadherencia_BautistaGomez_Ronald.pdf
- Tamaño:
- 2.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
