Publicación: Efectividad del método ecoguiado versus convencional en la colocación de catéter venoso central en el servicio de emergencia del Hospital Nacional Cayetano Heredia 2026
| dc.contributor.advisor | Espinoza Colonia, David Ronan | |
| dc.contributor.author | Huanca Mendoza, Jose Luis | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-17T14:42:13Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.other | 2026-09-16 | |
| dc.description.abstract | El acceso venoso central constituye un procedimiento fundamental en los servicios de emergencia, especialmente en pacientes adultos que requieren monitoreo hemodinámico, administración de fármacos vasoactivos o manejo terapéutico complejo. No obstante, la colocación del catéter venoso central mediante la técnica convencional basada en referencias anatómicas puede asociarse a múltiples intentos de punción y a complicaciones mecánicas que incrementan el riesgo para el paciente. En los últimos años, el empleo de ecografía durante el procedimiento ha adquirido mayor importancia debido a su capacidad para mejorar la visualización vascular y aumentar la precisión de la canalización. El objetivo del estudio es determinar la efectividad del método ecoguiado frente al convencional en la colocación de catéter venoso central en pacientes atendidos en el servicio de emergencia del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Se desarrollará un estudio observacional, analítico y de cohorte prospectiva. La población estará conformada por pacientes adultos que requieran la colocación de un catéter venoso central durante el periodo de estudio, considerándose una muestra censal. El procedimiento será realizado por médicos entrenados utilizando técnica convencional o ecoguiada según práctica habitual del servicio. Se registrarán variables relacionadas con la efectividad del procedimiento, como éxito al primer intento, número de intentos, tiempo de colocación y presencia de complicaciones mecánicas. Los datos serán analizados mediante estadística descriptiva y análisis bivariado, calculándose medidas de asociación con intervalos de confianza al 95%. | spa |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 638 KB | |
| dc.identifier.other | 222272 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/25028 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Cateterismo Venoso Central | spa |
| dc.subject | Ultrasonografía | spa |
| dc.subject | Procedimientos de Acceso Vascular | spa |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.08 | |
| dc.title | Efectividad del método ecoguiado versus convencional en la colocación de catéter venoso central en el servicio de emergencia del Hospital Nacional Cayetano Heredia 2026 | spa |
| dc.title.alternative | Effectiveness of the ultrasound-guided versus conventional method for central venous catheter placement in the Emergency Department of Hospital Nacional Cayetano Heredia 2026 | eng |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.local | Trabajo de grado - Especialización | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 46396190 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-6279-233X | |
| renati.author.dni | 46825305 | |
| renati.discipline | 91210499 | |
| renati.juror | Salinas Ponce, Paola Alexandra | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Medicina de Emergencias y Desastres | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Medicina Alberto Hurtado | |
| thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Medicina de Emergencias y Desastres |
