Publicación: Nivel de cumplimiento terapéutico con estatinas en pacientes con riesgo cardiovascular
| dc.contributor.advisor | Neira Sánchez, Elsa Rosa | es_ES |
| dc.contributor.author | Blanco Mamani, Milthon Zenon | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2019-07-11T15:53:01Z | |
| dc.date.available | 2019-07-11T15:53:01Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: determinar el nivel de cumplimiento terapéutico con estatinas en pacientes con riesgo cardiovascular y caracterizar motivos y percepciones en pacientes no adherentes. Material y métodos: estudio observacional, descriptivo, transversal; se incluyeron pacientes de ambos sexos entre 40 a 65 años, quienes acudieron por consultorio externo de medicina interna, se identificará pacientes adherentes y no adherentes mediante un cuestionario, además de completar una ficha de recolección de datos luego pacientes no adherentes participaran de un “focus group” en el que se identificaran motivos y percepciones en torno a tres esferas, mediante una discusión estructurada. Se analizará el aspecto cuantitativo mediante estadística descriptiva usando programa SPSS versión 22, y el aspecto cualitativo mediante videograbación el cual luego será transcripto y se analizará de acuerdo al tema de discusión. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/6999 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.subject | Inhibidores de Hidroximetilglutaril-CoA Reductasas -- Uso Terapéutico | es_ES |
| dc.subject | Enfermedades Cardiovasculares -- Prevención y Control | es_ES |
| dc.subject | Enfermedades Cardiovasculares -- Tratamiento Farmacológico | es_ES |
| dc.subject | Colesterol -- Uso Terapéutico | es_ES |
| dc.subject | Factores de Riesgo | es_ES |
| dc.subject | Epidemiología Descriptiva | es_ES |
| dc.subject | Estudios Transversales | es_ES |
| dc.subject | Estudios Observacionales como Asunto | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_ES |
| dc.title | Nivel de cumplimiento terapéutico con estatinas en pacientes con riesgo cardiovascular | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.discipline | 912599 | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Medicina Interna | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Medicina Alberto Hurtado | es_ES |
| thesis.degree.name | Especialista en Medicina Interna | es_ES |
