Publicación: Indicadores demográficos y estimación de la población de canes y felinos domésticos en asentamientos humanos del distrito de Ventanilla, Callao-Perú, 2016
| dc.contributor.advisor | Falcón Pérez, Néstor Gerardo | es_ES |
| dc.contributor.author | Rendon Hijar, Diana Carolina | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-05-25T21:08:56Z | |
| dc.date.available | 2017-05-25T21:08:56Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo estimar la población de canes y felinos domésticos con dueño y evaluar indicadores demográficos en Asentamientos Humanos del distrito de Ventanilla, Callao - Perú. Para eso se elaboró una encuesta y se realizó la selección de viviendas mediante un muestreo bietápico. Primero se seleccionaron 10 asentamientos humanos y posteriormente el tamaño de la muestra se distribuyó proporcionalmente a la cantidad de viviendas por asentamiento. Las viviendas fueron seleccionadas en base a un muestreo sistemático. Se calculó las características demográficas de la tenencia de canes y felinos, el promedio de canes y felinos por vivienda y la relación can – humano y felino - humano. Se encontró que el 61,9% y 40% de las viviendas poseían canes y felinos, respectivamente. La tasa de supervivencia de las crías fue de 66,4% en felinos y 56,2% en canes. La esperanza de vida fue de 4 años en canes y 2,5 años en felinos. Se estimó que existía un can por cada 3,98 personas y un felino por cada 5,34 personas. El promedio de mascotas por viviendas fue de 1,8 tanto para canes como para felinos. Se espera que el trabajo de investigación sirva a las autoridades de salud para planificar programas de control poblacional y tenencia responsable de los animales de compañía en esta población. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/669 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.subject | Mascotas | es_ES |
| dc.subject | Perros | es_ES |
| dc.subject | Gatos | es_ES |
| dc.subject | Grupos de Población Animal | es_ES |
| dc.subject | Estimativas de Población | es_ES |
| dc.subject | Datos Demográficos | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | es_ES |
| dc.title | Indicadores demográficos y estimación de la población de canes y felinos domésticos en asentamientos humanos del distrito de Ventanilla, Callao-Perú, 2016 | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.discipline | 841056 | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_ES |
| thesis.degree.name | Médico Veterinario Zootecnista | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Indicadores demográficos y estimación de la población de canes y felinos domésticos en asentamientos humanos del distrito de Ventanilla, Callao-Perú, 2016.pdf
- Tamaño:
- 410.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
