Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Guerra Giraldez, Daniel | es_ES |
dc.contributor.author | Tafur Petrozzi, Lucas | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-02-06T21:56:49Z | |
dc.date.available | 2018-02-06T21:56:49Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/1060 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio se observó y analizó complejos de iniciación formados por la unión de la σ70-ARN polimerasa (RNAP) de E. coli a los promotores ribosomales rrnB P1 y P2, mediante microscopía de fuerza atómica (AFM). Para esto, se utilizaron moléculas de ADN con la secuencia silvestre conteniendo P1, P2 o P1+P2. Todas las moléculas mostraron comportarse bajo el modelo de cadena vermiforme en dos dimensiones. Los resultados indican que existe una compactación del ADN de 15nm para los complejos de iniciacion formados en P1 y de 8nm para los formados en P2, independientemente de la presencia del otro promotor en el mismo fragmento. En las mismas condiciones, los complejos mostraron actividad transcripcional. El análisis de la estructura de los complejos observados mostró que la mayor compactación se dio en la región downstream, posiblemente por la presencia de los nucleótidos iniciales (iNTPs) en la reacción y sugiere que estos complejos podrían tener características de complejos de elongación temprana. En estos promotores, el enrollamiento observado podría ser un cambio conformacional importante durante la isomerización de RPc a RPo, que podria ser afectado por diferentes factores regulatorios de la transcripción ribosomal. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Escherichia coli--Genética | es_ES |
dc.subject | ARN Polimerasa I | es_ES |
dc.subject | Microscopía de Fuerza Atómica | es_ES |
dc.title | Caracterización inicial de los complejos de iniciación en P1 y P2 del operón rrnB por medio de microscopía de fuerza atómica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Bioquímica y Biología Molecular | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Escuela de Posgrado Víctor Alzamora Castro | es_ES |
thesis.degree.discipline | Bioquímica y Biología Molecular | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.03 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.discipline | 917067 | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |