Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Huayanay Falconi, Leandro | es_ES |
dc.contributor.advisor | Zegarra Montes, Luis Rafael | es_ES |
dc.contributor.author | Llerena Cobián, Lisset Liduvina | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-02-06T22:12:19Z | |
dc.date.available | 2018-02-06T22:12:19Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/1077 | |
dc.description.abstract | OBJETIVOS: Determinar si existe concordancia entre el Puntaje de Gleason de la biopsia transrectal y la pieza operatoria de la prostatectomía radical en pacientes con cáncer de próstata estadio T1c, T2, T3. MATERIAL Y MÉTODO: Es una serie de casos, de 54 pacientes; donde se evaluó la concordancia con el estadístico Kappa, entre el diagnóstico de adenocarcinoma de próstata estadio T1c, T2, T3, de biopsias con aguja preoperatorias con los diagnósticos histológicos de las piezas operatorias de prostatectomía radical. RESULTADOS: El promedio de edad de la población estudiada fue 73.24 ± 8.69 años. El Puntaje Gleason para la biopsia por aguja fue: Gleason de 2 - 4: 0 pacientes; Gleason de 5 – 7: 44 pacientes; Gleason de 8-10: 10 pacientes. El Puntaje Gleason en la prostatectomía radical fue: Gleason 2 – 4: 0 pacientes; Gleason de 5 -7: 42 pacientes; Gleason de 8 – 10: 12 pacientes. Los Puntajes Gleason más frecuentes de las biopsias por punción con aguja transrectal de próstata, fue el Puntaje 6 (38,89%), seguido por el Puntaje 7 (35.19%). En las piezas de prostatectomía correspondieron el 40.74% y 18.52% a carcinomas con puntajes 7 y 6 respectivamente. La concordancia para el puntaje de Gleason entre la biopsia por aguja y el diagnóstico histológico de la pieza operatoria fue aceptable con un kappa: 0.28 (0.19-0.50) (IC 95%) (P<0.05). CONCLUSIONES: Los Puntajes Gleason de las biopsias transrectales y de las piezas operatorias mostraron una aceptable concordancia en esta muestra de estudio. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Neoplasias de la Próstata--Diagnóstico | es_ES |
dc.subject | Prostatectomía--Utilización | es_ES |
dc.subject | Biopsia con Aguja--Utilización | es_ES |
dc.subject | Estudios de Casos y Controles | es_ES |
dc.title | Concordancia entre el puntaje de Gleason de biopsia con aguja y prostatectomía radical | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Medicina | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Escuela de Posgrado Víctor Alzamora Castro | es_ES |
thesis.degree.discipline | Medicina | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.00 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.discipline | 912027 | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |