Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Loayza Muro, Raúl Augusto | es_ES |
dc.contributor.author | Leceta Gobitz, Estefanía Alejandra | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-02-06T23:42:27Z | |
dc.date.available | 2018-02-06T23:42:27Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/1121 | |
dc.description.abstract | El drenaje ácido de mina y de roca pueden afecar los ecosistemas acuáticos altoandinos mediante la liberación de elevadas concentraciones de metales. Por otro lado, la intensa radiación ultravioleta (UV) por encima de los 3500 m puede incrementar la sensibilidad de la fauna acuática hacia los metales. Una estrategia de defensa a estas condiciones son los sistemas antioxidantes y la pigmentación, en este trabajo se evaluó el efecto de los metales y la radiación UV-B en la composición de la comunidad de macroinvertebrados y en la capacidad antioxidante y la concentración de melanina en larvas de la familia Chironomidae en lugares de referencia y contaminados del río Yauli (Junín) durante ocho meses. Los resultados de esta investigación se obtuvieron mediante el análisis de componentes principales (ACP) y el análisis de varianza (ANOVA). Los mayoría de datos fisicoquímicos mostraron una elevada correlación con los puntos contaminados a excepción del pH que mostró una elevada correlación con los puntos de referencia. Los metales y la radiación no produjeron hacia familias más tolerantes. Los metales y la radiación produjeron de manera independiente un aumento de la capacidad antioxidante y melanización, y su interacción produjo un efecto aún mayor. Se concluyó que los elevados niveles de metales y radiación son fuertes moduladores de la macrofauna bentónica altoandina, y que la capacidad antioxidante y pigmentación representarían un sistema de defensa frente estas condiciones extremas para la vida. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Fauna Acuática | es_ES |
dc.subject | Marcadores Biológicos | es_ES |
dc.subject | Metales | es_ES |
dc.subject | Antioxidantes | es_ES |
dc.subject | Invertebrados | es_ES |
dc.subject | Rayos Ultravioleta | es_ES |
dc.subject | Melaninas | es_ES |
dc.subject | Contaminación del Agua | es_ES |
dc.title | Biomarcadores para evaluar el efecto de metales y radiación UV-B en macroinvertebrados de arroyos altoandinos: una aproximación experimental en campo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Biología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Ciencias y Filosofía Alberto Cazorla Talleri | es_ES |
thesis.degree.discipline | Biología | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.03 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 511206 | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |