Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Balta Abadie, María Katya | es_ES |
dc.contributor.author | Cottle Verástegui, María Vanessa | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-02-07T05:56:50Z | |
dc.date.available | 2018-02-07T05:56:50Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/1134 | |
dc.description.abstract | La urbanización trae consigo varios efectos negativos al medio ambiente incluyendo la disminución de la biodiversidad y el incremento en la contaminación del aire. El presente estudio evaluó si la variación en la concentración del polvo atmosférico sedimentable (PAS) - indicador de la contaminación aérea - define o determina la composición de la comunidad de la avifauna urbana en diferentes distritos de Lima Metropolitana. Para ello, en el año 2008 se realizó la medición de concentración de PAS, se estimó parámetros comunitarios de la avifauna mediante censos continuos y se calculó parámetros de la vegetación en cuatro parques urbanos (zonas de estudio) ubicados en: Miraflores, San Isidro, San Luis y Los Olivos. Se observó que Miraflores está influenciado principalmente por la riqueza de aves y flora, así como también la diversidad de la comunidad de aves. Los mayores valores de PAS se presentaron en Los Olivos. Se estableció una relación inversa y significativa entre la concentración de PAS y la riqueza de aves así como la concentración de PAS y la diversidad de aves, evidenciando la afectación de la contaminación aérea sobre la comunidad de avifauna en las áreas verdes de Lima Metropolitana. Se propone utilizar la información obtenida en la elaboración de planes de manejo y conservación de las áreas verdes urbanas así como continuar los estudios de aves urbanas en Lima Metropolitana. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Ecología | es_ES |
dc.subject | Aves | es_ES |
dc.subject | Contaminación del Aire | es_ES |
dc.subject | Partículas Sedimentables | es_ES |
dc.subject | Lima Metropolitana (Provincia, Lima) | es_ES |
dc.title | Evaluación de la concentración de polvo atmosférico sedimentable y su relación con la comunidad de aves en parques de Lima Metropolitana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Biología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Ciencias y Filosofía Alberto Cazorla Talleri | es_ES |
thesis.degree.discipline | Biología | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.11 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 511206 | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |