Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | León Manco, Roberto Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Díaz Orahulio, Gabriela Dayanna | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-02-07T06:05:29Z | |
dc.date.available | 2018-02-07T06:05:29Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/1153 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Describir la asociación entre estado nutricional y la secuencia de erupción en niños menores de 12 años de edad de la Aldea Infantil SOS Pachacamac, Distrito de Pachacamac, Lima - Perú, en el año 2013. Materiales y métodos: El estudio fue transversal, observacional, descriptivo y retrospectivo en donde se examinaron 37 datos de niños entre 3 y 12 años de la base de datos correspondiente a la Aldea Infantil SOS Pachacamac del Departamento Académico de Odontología Social de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en donde se encontró la información de edad, sexo, talla, peso y secuencia de erupción de los examinados. Resultados: Se encontró que 34 datos presentaban desnutrición (91.9%) y que 8 niños (21.6%) presentan alteración en la secuencia de erupción. No existe asociación significativa entre estas variables. Conclusión: No existe asociación entre estado nutricional y la secuencia de erupción en niños menores de 12 años de edad de la Aldea Infantil SOS Pachacamac, Distrito de Pachacamac, Lima - Perú, en el año 2013. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Estado Nutricional | es_ES |
dc.subject | Erupción Dental | es_ES |
dc.subject | Desnutrición | es_ES |
dc.subject | Estudio Observacional como Asunto | es_ES |
dc.subject | Epidemiología Descriptiva | es_ES |
dc.subject | Estudios Prospectivos | es_ES |
dc.subject | Masculino | es_ES |
dc.subject | Femenino | es_ES |
dc.subject | Preescolar | es_ES |
dc.subject | Niño | es_ES |
dc.subject | Pachacamac (Distrito, Lima) | es_ES |
dc.title | Estado nutricional y la secuencia de erupción en niños menores de 12 años de edad de la Aldea Infantil SOS Pachacamac, Distrito de Pachacamac, Lima - Perú, en el año 2013 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Estomatología Roberto Beltrán Neira | es_ES |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 911016 | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |