Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Samalvides Cuba, Frine | es_ES |
dc.contributor.author | Ticse Aguirre, Ray Willy | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-02-07T08:41:19Z | |
dc.date.available | 2018-02-07T08:41:19Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/1185 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la frecuencia y los factores asociados a la culminación de los trabajos de investigación de los médicos residentes. Material y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y transversal de series de casos. La unidad de análisis fue el médico residente egresado durante los años 2010-2012. Se revisó los archivos de la Facultad de Medicina Alberto Hurtado (FMAH) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). Las variables continuas y categóricas fueron resumidas en medidas de tendencia central y frecuencias, respectivamente. Se compararon los factores presentes en los residentes que teniendo su proyecto aprobado culminaron o no dicho proyecto. Resultados: Doscientos diecisiete médicos residentes cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. El 32,7% (71/217) culminó su proyecto en el período mencionado. Los factores que favorecieron la culminación del proyecto fueron: la universidad de procedencia, el índice de publicaciones del asesor, el año académico y la duración del residentado. En el análisis multivariado sólo fue significativo: haber realizado investigación durante el pregrado (OR:3,0; IC:1,08-8,32) y contar con un asesor con índice de publicaciones/año ≥2,0 (OR:4,39; IC:1,16-16,58). Conclusión: Es baja la frecuencia de culminación de los proyectos de investigación en el residentado médico de la FMAH y está asociada a que el médico residente haya realizado investigación durante el pregrado y que cuente con un asesor con elevado índice de publicación por año. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Proyectos de Investigación--Estadística y Datos Numéricos | es_ES |
dc.subject | Epidemiología Descriptiva | es_ES |
dc.subject | Médicos | es_ES |
dc.subject | Estudios Retrospectivos | es_ES |
dc.subject | Estudios Transversales | es_ES |
dc.subject | Humanos | es_ES |
dc.subject | Masculino | es_ES |
dc.subject | Femenino | es_ES |
dc.title | Frecuencia y factores asociados a la culminación de los proyectos de investigación de los médicos residentes | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Epidemiología Clínica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Escuela de Posgrado Víctor Alzamora Castro | es_ES |
thesis.degree.discipline | Epidemiología Clínica | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.09 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.discipline | 021127 | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |