Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Musayon Oblitas, Flor Yesenia | es_ES |
dc.contributor.author | Ojeda Oyague, Nataly | es_ES |
dc.contributor.author | Podesta Alegre, Lorena | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-02-07T08:47:48Z | |
dc.date.available | 2018-02-07T08:47:48Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/1254 | |
dc.description.abstract | Objetivo: determinar la percepción de riesgo sobre el consumo de drogas en escolares de secundaria según perfil del escolar en las diferentes regiones del país. Material y método: la investigación es de tipo descriptiva, de corte transversal. Está basada en la revisión de una base de datos secundaria generada en el III Estudio Nacional de Prevención y Consumo de Drogas en escolares de secundaria, realizada por DEVIDA en las escuelas públicas y privadas del país. La población estudiada estuvo conformada por adolescentes de 10 a 19 años. Se utilizó la base de datos proporcionada por DEVIDA y se analizó las variables a investigar por frecuencias simples y relativas .Resultados: los estudiantes mujeres (67.2%) consideran un “gran riesgo” al consumo frecuente de marihuana, PBC, cocaína, éxtasis. Los estudiantes de 11-19 años consideran un “gran riesgo” al consumo frecuente de marihuana, PBC, cocaína, éxtasis entre 57.3% y 66.6%. En Lima, Callao y provincias los estudiantes perciben un “gran riesgo” al consumo frecuente de drogas a un 60.5%. Escolares de colegios públicos (58.9 %) consideran un “gran riesgo” al consumo frecuente ocasional de marihuana, PBC, cocaína, éxtasis. Se encontró que los escolares que viven con sus parejas consideran 40.5% a “gran riesgo” el uso frecuente de drogas ilegales. Conclusiones: las mujeres mantienen una mayor percepción de riesgo al consumo de drogas en comparación a los varones, los escolares que viven en Lima perciben un “gran riesgo” al consumo drogas. En las instituciones públicas (58.9%) consideran “gran riesgo” al consumo de drogas ilegales. Se demuestra que la población escolar que vive con sus padres o algún familiar muestra una mayor percepción de quienes viven con sus parejas. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Estudiantes | es_ES |
dc.subject | Drogas Ilícitas | es_ES |
dc.subject | Trastornos Relacionados con Sustancias | es_ES |
dc.subject | Percepción | es_ES |
dc.subject | Riesgo | es_ES |
dc.subject | Epidemiología Descriptiva | es_ES |
dc.subject | Estudios Transversales | es_ES |
dc.title | Percepción de riesgo sobre el consumo de drogas en escolares de secundaria del Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Enfermería | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 913016 | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |