Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Gonzales Lozada, Wilfredo Antonio | es_ES |
dc.contributor.advisor | Clark Leza, Daniel | es_ES |
dc.contributor.author | Ramírez Gonzales, Lorena | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-02-07T08:48:35Z | |
dc.date.available | 2018-02-07T08:48:35Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/1271 | |
dc.description.abstract | La escasez de agua para el riego de los cultivos es un problema agroindustrial que compromete la producción del tomate cultivable por el perjuicio que causa en el crecimiento de la planta y la calidad del fruto. Existe, entonces, un interés creciente en el estudio de las especies silvestres de tomate con la finalidad de utilizarlas para el mejoramiento del tomate cultivable. Solanum pimpinellifolium es una especie silvestre de tomate de comportamiento anual que se distribuye en Sudamérica a lo largo de la costa de Ecuador, Perú y Chile. Para contribuir a la caracterización de las poblaciones locales de dicha especie, se evaluó un grupo de respuestas morfológicas, fisiológicas y bioquímicas en cuatro poblaciones de S. pimpinellifolium de las regiones Lima (Azpitia y Universidad Nacional Agraria La Molina-UNALM) y Piura (Tambogrande y Morante) frente a restricción hídrica. Los resultados obtenidos demuestran que todas las poblaciones estudiadas presentan respuestas a una disponibilidad de agua reducida. Algunos mecanismos como la reducción de la tasa de transpiración, del LDMC y de la relación clorofila a/clorofila b son comunes a todas las poblaciones, pero existen variaciones regionales, e incluso poblacionales, en los ajustes de otras variables como el número de estructuras reproductivas, la eficiencia fotosintética, el potencial xilemático, la densidad estomática, la síntesis de pigmentos fotosintéticos y el área foliar. Ello sugiere la existencia de una jerarquía en las respuestas de S. pimpinellifolium al estrés hídrico, según la cual algunas serían condicionadas casi de manera exclusiva por la escasez de agua y otras se ajustarían a factores ambientales adicionales (temperatura, irradiación) que caracterizan a la región o la localidad. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Lycopersicon esculentum--Crecimiento y Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Escasez de Agua | es_ES |
dc.title | Caracterización de 4 poblaciones del tomate silvestre Solanum pimpinellifolium frente a una restricción hídrica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Biología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Ciencias y Filosofía Alberto Cazorla Talleri | es_ES |
thesis.degree.discipline | Biología | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.13 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 511206 | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |