Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Pino Romero, Neisser | |
dc.contributor.author | Salazar Fernández, Christian Ulises | |
dc.date.accessioned | 2023-01-06T13:40:11Z | |
dc.date.available | 2023-01-06T13:40:11Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/12978 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo, se construye un modelo matemático que representa la dinámica que existe entre el fitoplancton (F), el zooplancton (Z) y la anchoveta (A) a partir del modelo de Samares y Anal. Esta cadena alimenticia se presenta en el área marítima peruana donde se encuentra un ecosistema de tres eslabones, además que la cadena alimenticia es un eje principal en el equilibrio ecológico dentro del mar. Se estudiará el comportamiento de las poblaciones (especies marítimas) donde se determinará la estabilidad del modelo (criterio de Routh-Hurwitz) en el largo plazo, donde se analizará con el criterio de Dulac-Bendixon para evaluar la existencia de órbitas periódicas cerradas. Y las respectivas simulaciones computacionales para complementar el estudio e interpretar las situaciones que afectan al ecosistema marítimo. | es_PE |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Costa Rica | |
dc.relation.ispartofseries | Revista de Matemática Teoría y Aplicaciones | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Mathematical ecology | en_US |
dc.subject | Ordinary differential equations | en_US |
dc.subject | Food chain | en_US |
dc.subject | Stationary state | en_US |
dc.subject | Computational simulation | en_US |
dc.subject | Ecología matemática | es_PE |
dc.subject | ecuaciones diferenciales ordinarias | es_PE |
dc.subject | cadena alimenticia | es_PE |
dc.subject | estado estacionario | es_PE |
dc.subject | simulación computacional | es_PE |
dc.title | Modelo matemático de una cadena alimenticia depredador-presa: plancton-anchoveta | es_PE |
dc.title.alternative | Mathematical model of a predator-preyfood chain: Plankton-anchovy | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15517/rmta.v29i1.43747 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.00 | |
dc.relation.issn | 2215-3373 |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |