Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Segura-Chávez, Darwin | |
dc.contributor.author | Sanchez Boluarte, Arantxa Noelia | |
dc.contributor.author | Alvarez-Toledo, Kelvin | |
dc.contributor.author | Caciano-López, Jorge | |
dc.contributor.author | Tagle-Lostaunau, Isabel | |
dc.contributor.author | Aquino-Peña, Francisco | |
dc.contributor.author | Sifuentes-Monge, Juan | |
dc.coverage.spatial | Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, Lima, Perú | |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T13:28:11Z | |
dc.date.available | 2023-02-20T13:28:11Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/13166 | |
dc.description.abstract | Chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy is a clinically heterogeneous group of immune- mediated peripheral neuropathies that share neurophysiological manifesta-tions of demyelination and albuminocytologic dissociation. There are typical and atypical variants of this disease, some associated with antibodies against proteins of the node of Ranvier, such as neurofascin- 155. We present the case of a 38- year- old male who presented with an eight- month history of par-esthesia and progressive weakness of four limbs associated with diplopia and dysphagia. The patient was conscious, with symmetric flaccid quadriparesis of distal predominance, hyp-otrophy in the dorsum and palm of both hands, generalized areflexia, postural low frequency, and high amplitude tremor in upper limbs of left predominance, appendicular dysmetria, dys-diadochokinesia, ophthalmoparesis to dextroversion in the right eye, absent gag reflex, ataxic gait with an increased base of support and positive Romberg's sign. Cerebrospinal fluid showed albuminocytologic dissociation, and electromyography was com-patible with primarily demyelinating sensory- motor polyneuropathy. Due to clinical suspicion, we requested anti- neurofascin- 155 antibodies, which tested positive. The patient was treated with methylprednisolone at a dose of one gram per day for five days, followed by one milligram per kilogram for three months of prednisone, with progressive de-crease, which improved diplopia and dysphagia, with no effect on limb strength and even worsening of function. For this reason, treatment with rituximab was started in doses of two grams, presenting a substantial improvement in distal muscle strength, tremor, gait stability, coordination, and functionality measured with the modified Rankin scale. | en_US |
dc.description.abstract | La polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, es un grupo de neuro-patías periféricas inmunomediadas clínicamente heterogéneas que comparten manifes-taciones neurofisiológicas de desmielinización y disociación albuminocitológica. Se distinguen una forma típica y variantes atípicas, algunas asociadas a anticuerpos con-tra proteínas del nodo de Ranvier, como la neurofascina- 155. Presentamos el caso de un varón de 38 años, que acudió por cuadro de ocho meses de evolución, caracterizado por parestesias y debilidad progresiva de cuatro extremidades, asociado a diplopía y disfagia. El paciente estaba despierto, con cuadriparesia flácida simétrica de predominio distal, hipotrofia en dorso y palma de ambas manos, arreflexia generalizada, temblor postural de baja frecuencia y alta amplitud en miembros superiores de predominio izquierdo, dismetría apendicular, adiadococinesia, oftalmoparesia a la dextroversión en ojo dere-cho, reflejo nauseoso ausente, marcha atáxica con aumento de base de sustentación y signo de Romberg positivo. El líquido cefalorraquideo mostró disociación albuminocitológica y la electromiografía fue compatible con polineuropatía sensitivo- motora primariamente desmielinizante. Por la sospecha clínica, solicitamos anticuerpos antineurofascina- 155, que resultaron positivos. Recibió tratamiento con metilprednisolona a dosis de un gramo al día durante cinco días, seguido de un miligramo por kilogramo durante tres meses de prednisona, con disminución progresiva con lo que mejoró la diplopía y la disfagia, sin mejoría de la fuerza en extremidades e incluso empeoramiento de la funcionabilidad. Por esta razón se inició tratamiento con rituximab en dosis de dos gramos presentando una notable mejoría en la fuerza muscular distal, el temblor, la estabilidad de la marcha, coordinación y de su funcionabilidad medida con la escala de Rankin modificado. | es_PE |
dc.language.iso | spa | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Medwave Estudios | |
dc.relation.ispartofseries | Medwave | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria | es_PE |
dc.subject | anticuerpos | es_PE |
dc.subject | antineurofascina-155 | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject.mesh | Guillain-Barre Syndrome | |
dc.subject.mesh | Antibodies | |
dc.subject.mesh | Peru | |
dc.title | Polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica con anticuerpos antineurofascina-155: Un primer reporte de caso en Perú. | es_PE |
dc.title.alternative | Chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy with antineurofascin-155 antibodies: A first case report in Peru. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5867/medwave.2023.01.2634 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.00 | |
dc.relation.issn | 0717-6384 |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |