Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Arantes, V. | |
dc.contributor.author | Aliaga Ramos, Josué Jesús | |
dc.date.accessioned | 2023-03-23T15:49:34Z | |
dc.date.available | 2023-03-23T15:49:34Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/13284 | |
dc.description.abstract | Un hombre de 76 años fue sometido a una esofagogastroduodenoscopia (EGD) en 2017 como parte del seguimiento tras una disección submucosa endoscópica (ESD). El examen reveló una cicatriz post-ESD y un pólipo sésil de 4 mm en el fondo gástrico, el cual fue retirado por medio de biopsia con fórceps ( fig. 1 ). | es_PE |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Elsevier | |
dc.relation.ispartofseries | Revista de Gastroenterologia de México | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Retención inusual | es_PE |
dc.subject | endoclip hemostásico | es_PE |
dc.subject | esofagogastroduodenoscopia | es_PE |
dc.subject.mesh | Endoscopía del Sistema Digestivo | |
dc.title | Retención inusual de un endoclip hemostásico por un periodo de 5 años | es_PE |
dc.title.alternative | Unusual hemostatic endoclip retention over a period of 5 years | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.rgmx.2022.10.001 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.19 | |
dc.relation.issn | 2255-5528 |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |